Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 115
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 580 | 101 | 60 | 38 | 98 | 0 | 3 | 0 | |
17,41 | 61,22 | 38,78 | 97,03 | 0 | 2,97 | 0 | |||
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 580 | 101 | 63 | 33 | 96 | 0 | 3 | 2 | |
17,41 | 65,62 | 34,38 | 95,05 | 0 | 2,97 | 1,98 | |||
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 580 | 101 | 86 | 12 | 98 | 0 | 2 | 1 | |
17,41 | 87,76 | 12,24 | 97,03 | 0 | 1,98 | 0,99 | |||
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 580 | 101 | 82 | 15 | 97 | 0 | 3 | 1 | |
17,41 | 84,54 | 15,46 | 96,04 | 0 | 2,97 | 0,99 | |||
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 580 | 101 | 87 | 11 | 98 | 0 | 2 | 1 | |
17,41 | 88,78 | 11,22 | 97,03 | 0 | 1,98 | 0,99 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 115 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 580 | |
Totali | % | |
Votanti | 101 | 17,41 |
Si | 60 | 61,22 |
No | 38 | 38,78 |
Validi | 98 | 97,03 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 2,97 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 580 | |
Totali | % | |
Votanti | 101 | 17,41 |
Si | 63 | 65,62 |
No | 33 | 34,38 |
Validi | 96 | 95,05 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 2,97 |
Nulle | 2 | 1,98 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 580 | |
Totali | % | |
Votanti | 101 | 17,41 |
Si | 86 | 87,76 |
No | 12 | 12,24 |
Validi | 98 | 97,03 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 2 | 1,98 |
Nulle | 1 | 0,99 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 580 | |
Totali | % | |
Votanti | 101 | 17,41 |
Si | 82 | 84,54 |
No | 15 | 15,46 |
Validi | 97 | 96,04 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 2,97 |
Nulle | 1 | 0,99 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 580 | |
Totali | % | |
Votanti | 101 | 17,41 |
Si | 87 | 88,78 |
No | 11 | 11,22 |
Validi | 98 | 97,03 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 2 | 1,98 |
Nulle | 1 | 0,99 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|