|
Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 114
|
|---|
| Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 677 | 154 | 72 | 80 | 152 | 0 | 0 | 2 | |
| 22,75 | 47,37 | 52,63 | 98,7 | 0 | 0 | 1,3 | |||
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 677 | 152 | 76 | 73 | 149 | 0 | 0 | 3 | |
| 22,45 | 51,01 | 48,99 | 98,03 | 0 | 0 | 1,97 | |||
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 677 | 154 | 107 | 45 | 152 | 0 | 0 | 2 | |
| 22,75 | 70,39 | 29,61 | 98,7 | 0 | 0 | 1,3 | |||
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 677 | 154 | 97 | 49 | 146 | 0 | 4 | 4 | |
| 22,75 | 66,44 | 33,56 | 94,81 | 0 | 2,6 | 2,6 | |||
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 677 | 154 | 104 | 41 | 145 | 0 | 4 | 5 | |
| 22,75 | 71,72 | 28,28 | 94,16 | 0 | 2,6 | 3,25 | |||
| Riepilogo Risultati Sezione 114 | ||
| Referendum | Iscritti | |
|---|---|---|
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 677 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 154 | 22,75 |
| Si | 72 | 47,37 |
| No | 80 | 52,63 |
| Validi | 152 | 98,7 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 0 | 0 |
| Nulle | 2 | 1,3 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 677 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 152 | 22,45 |
| Si | 76 | 51,01 |
| No | 73 | 48,99 |
| Validi | 149 | 98,03 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 0 | 0 |
| Nulle | 3 | 1,97 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 677 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 154 | 22,75 |
| Si | 107 | 70,39 |
| No | 45 | 29,61 |
| Validi | 152 | 98,7 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 0 | 0 |
| Nulle | 2 | 1,3 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 677 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 154 | 22,75 |
| Si | 97 | 66,44 |
| No | 49 | 33,56 |
| Validi | 146 | 94,81 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 4 | 2,6 |
| Nulle | 4 | 2,6 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 677 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 154 | 22,75 |
| Si | 104 | 71,72 |
| No | 41 | 28,28 |
| Validi | 145 | 94,16 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 4 | 2,6 |
| Nulle | 5 | 3,25 |
|
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Home Elezioni |
|---|