|
Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 113
|
|---|
| Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 866 | 169 | 77 | 91 | 168 | 0 | 1 | 0 | |
| 19,52 | 45,83 | 54,17 | 99,41 | 0 | 0,59 | 0 | |||
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 866 | 168 | 81 | 86 | 167 | 0 | 1 | 0 | |
| 19,4 | 48,5 | 51,5 | 99,4 | 0 | 0,6 | 0 | |||
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 866 | 169 | 114 | 54 | 168 | 0 | 0 | 1 | |
| 19,52 | 67,86 | 32,14 | 99,41 | 0 | 0 | 0,59 | |||
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 866 | 170 | 112 | 53 | 165 | 0 | 3 | 2 | |
| 19,63 | 67,88 | 32,12 | 97,06 | 0 | 1,76 | 1,18 | |||
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 866 | 170 | 111 | 56 | 167 | 0 | 2 | 1 | |
| 19,63 | 66,47 | 33,53 | 98,24 | 0 | 1,18 | 0,59 | |||
| Riepilogo Risultati Sezione 113 | ||
| Referendum | Iscritti | |
|---|---|---|
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 866 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 169 | 19,52 |
| Si | 77 | 45,83 |
| No | 91 | 54,17 |
| Validi | 168 | 99,41 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 1 | 0,59 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 866 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 168 | 19,4 |
| Si | 81 | 48,5 |
| No | 86 | 51,5 |
| Validi | 167 | 99,4 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 1 | 0,6 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 866 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 169 | 19,52 |
| Si | 114 | 67,86 |
| No | 54 | 32,14 |
| Validi | 168 | 99,41 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 0 | 0 |
| Nulle | 1 | 0,59 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 866 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 170 | 19,63 |
| Si | 112 | 67,88 |
| No | 53 | 32,12 |
| Validi | 165 | 97,06 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 3 | 1,76 |
| Nulle | 2 | 1,18 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 866 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 170 | 19,63 |
| Si | 111 | 66,47 |
| No | 56 | 33,53 |
| Validi | 167 | 98,24 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 2 | 1,18 |
| Nulle | 1 | 0,59 |
|
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Home Elezioni |
|---|