Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 112
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 768 | 130 | 48 | 75 | 123 | 0 | 4 | 3 | |
16,93 | 39,02 | 60,98 | 94,62 | 0 | 3,08 | 2,31 | |||
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 768 | 130 | 53 | 68 | 121 | 0 | 4 | 5 | |
16,93 | 43,8 | 56,2 | 93,08 | 0 | 3,08 | 3,85 | |||
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 768 | 128 | 90 | 31 | 121 | 0 | 2 | 5 | |
16,67 | 74,38 | 25,62 | 94,53 | 0 | 1,56 | 3,91 | |||
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 768 | 129 | 80 | 38 | 118 | 0 | 6 | 5 | |
16,8 | 67,8 | 32,2 | 91,47 | 0 | 4,65 | 3,88 | |||
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 768 | 128 | 78 | 39 | 117 | 0 | 4 | 7 | |
16,67 | 66,67 | 33,33 | 91,41 | 0 | 3,12 | 5,47 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 112 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 768 | |
Totali | % | |
Votanti | 130 | 16,93 |
Si | 48 | 39,02 |
No | 75 | 60,98 |
Validi | 123 | 94,62 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 4 | 3,08 |
Nulle | 3 | 2,31 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 768 | |
Totali | % | |
Votanti | 130 | 16,93 |
Si | 53 | 43,8 |
No | 68 | 56,2 |
Validi | 121 | 93,08 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 4 | 3,08 |
Nulle | 5 | 3,85 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 768 | |
Totali | % | |
Votanti | 128 | 16,67 |
Si | 90 | 74,38 |
No | 31 | 25,62 |
Validi | 121 | 94,53 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 2 | 1,56 |
Nulle | 5 | 3,91 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 768 | |
Totali | % | |
Votanti | 129 | 16,8 |
Si | 80 | 67,8 |
No | 38 | 32,2 |
Validi | 118 | 91,47 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 6 | 4,65 |
Nulle | 5 | 3,88 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 768 | |
Totali | % | |
Votanti | 128 | 16,67 |
Si | 78 | 66,67 |
No | 39 | 33,33 |
Validi | 117 | 91,41 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 4 | 3,12 |
Nulle | 7 | 5,47 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|