Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 111
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 703 | 126 | 62 | 60 | 122 | 0 | 3 | 1 | |
17,92 | 50,82 | 49,18 | 96,83 | 0 | 2,38 | 0,79 | |||
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 703 | 126 | 61 | 60 | 121 | 0 | 3 | 2 | |
17,92 | 50,41 | 49,59 | 96,03 | 0 | 2,38 | 1,59 | |||
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 703 | 126 | 86 | 28 | 114 | 0 | 9 | 3 | |
17,92 | 75,44 | 24,56 | 90,48 | 0 | 7,14 | 2,38 | |||
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 703 | 125 | 79 | 33 | 112 | 0 | 9 | 4 | |
17,78 | 70,54 | 29,46 | 89,6 | 0 | 7,2 | 3,2 | |||
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 703 | 124 | 81 | 30 | 111 | 0 | 8 | 5 | |
17,64 | 72,97 | 27,03 | 89,52 | 0 | 6,45 | 4,03 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 111 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 703 | |
Totali | % | |
Votanti | 126 | 17,92 |
Si | 62 | 50,82 |
No | 60 | 49,18 |
Validi | 122 | 96,83 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 2,38 |
Nulle | 1 | 0,79 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 703 | |
Totali | % | |
Votanti | 126 | 17,92 |
Si | 61 | 50,41 |
No | 60 | 49,59 |
Validi | 121 | 96,03 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 2,38 |
Nulle | 2 | 1,59 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 703 | |
Totali | % | |
Votanti | 126 | 17,92 |
Si | 86 | 75,44 |
No | 28 | 24,56 |
Validi | 114 | 90,48 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 9 | 7,14 |
Nulle | 3 | 2,38 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 703 | |
Totali | % | |
Votanti | 125 | 17,78 |
Si | 79 | 70,54 |
No | 33 | 29,46 |
Validi | 112 | 89,6 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 9 | 7,2 |
Nulle | 4 | 3,2 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 703 | |
Totali | % | |
Votanti | 124 | 17,64 |
Si | 81 | 72,97 |
No | 30 | 27,03 |
Validi | 111 | 89,52 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 8 | 6,45 |
Nulle | 5 | 4,03 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|