Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 110
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 835 | 141 | 62 | 73 | 135 | 0 | 6 | 0 | |
16,89 | 45,93 | 54,07 | 95,74 | 0 | 4,26 | 0 | |||
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 835 | 141 | 61 | 74 | 135 | 0 | 6 | 0 | |
16,89 | 45,19 | 54,81 | 95,74 | 0 | 4,26 | 0 | |||
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 835 | 142 | 93 | 44 | 137 | 0 | 5 | 0 | |
17,01 | 67,88 | 32,12 | 96,48 | 0 | 3,52 | 0 | |||
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 835 | 142 | 96 | 38 | 134 | 0 | 6 | 2 | |
17,01 | 71,64 | 28,36 | 94,37 | 0 | 4,23 | 1,41 | |||
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 835 | 142 | 99 | 36 | 135 | 0 | 7 | 0 | |
17,01 | 73,33 | 26,67 | 95,07 | 0 | 4,93 | 0 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 110 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 835 | |
Totali | % | |
Votanti | 141 | 16,89 |
Si | 62 | 45,93 |
No | 73 | 54,07 |
Validi | 135 | 95,74 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 6 | 4,26 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 835 | |
Totali | % | |
Votanti | 141 | 16,89 |
Si | 61 | 45,19 |
No | 74 | 54,81 |
Validi | 135 | 95,74 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 6 | 4,26 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 835 | |
Totali | % | |
Votanti | 142 | 17,01 |
Si | 93 | 67,88 |
No | 44 | 32,12 |
Validi | 137 | 96,48 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 5 | 3,52 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 835 | |
Totali | % | |
Votanti | 142 | 17,01 |
Si | 96 | 71,64 |
No | 38 | 28,36 |
Validi | 134 | 94,37 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 6 | 4,23 |
Nulle | 2 | 1,41 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 835 | |
Totali | % | |
Votanti | 142 | 17,01 |
Si | 99 | 73,33 |
No | 36 | 26,67 |
Validi | 135 | 95,07 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 7 | 4,93 |
Nulle | 0 | 0 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|