|
Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 11
|
|---|
| Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 580 | 81 | 39 | 41 | 80 | 0 | 1 | 0 | |
| 13,97 | 48,75 | 51,25 | 98,77 | 0 | 1,23 | 0 | |||
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 580 | 81 | 43 | 36 | 79 | 0 | 2 | 0 | |
| 13,97 | 54,43 | 45,57 | 97,53 | 0 | 2,47 | 0 | |||
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 580 | 81 | 68 | 12 | 80 | 0 | 1 | 0 | |
| 13,97 | 85 | 15 | 98,77 | 0 | 1,23 | 0 | |||
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 580 | 81 | 61 | 16 | 77 | 0 | 4 | 0 | |
| 13,97 | 79,22 | 20,78 | 95,06 | 0 | 4,94 | 0 | |||
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 580 | 80 | 62 | 15 | 77 | 0 | 3 | 0 | |
| 13,79 | 80,52 | 19,48 | 96,25 | 0 | 3,75 | 0 | |||
| Riepilogo Risultati Sezione 11 | ||
| Referendum | Iscritti | |
|---|---|---|
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 580 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 81 | 13,97 |
| Si | 39 | 48,75 |
| No | 41 | 51,25 |
| Validi | 80 | 98,77 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 1 | 1,23 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 580 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 81 | 13,97 |
| Si | 43 | 54,43 |
| No | 36 | 45,57 |
| Validi | 79 | 97,53 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 2 | 2,47 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 580 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 81 | 13,97 |
| Si | 68 | 85 |
| No | 12 | 15 |
| Validi | 80 | 98,77 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 1 | 1,23 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 580 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 81 | 13,97 |
| Si | 61 | 79,22 |
| No | 16 | 20,78 |
| Validi | 77 | 95,06 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 4 | 4,94 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 580 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 80 | 13,79 |
| Si | 62 | 80,52 |
| No | 15 | 19,48 |
| Validi | 77 | 96,25 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 3 | 3,75 |
| Nulle | 0 | 0 |
|
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Home Elezioni |
|---|