|
Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 108
|
|---|
| Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 821 | 134 | 45 | 87 | 132 | 0 | 2 | 0 | |
| 16,32 | 34,09 | 65,91 | 98,51 | 0 | 1,49 | 0 | |||
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 821 | 134 | 47 | 82 | 129 | 0 | 4 | 1 | |
| 16,32 | 36,43 | 63,57 | 96,27 | 0 | 2,99 | 0,75 | |||
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 821 | 134 | 86 | 46 | 132 | 0 | 2 | 0 | |
| 16,32 | 65,15 | 34,85 | 98,51 | 0 | 1,49 | 0 | |||
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 821 | 135 | 83 | 45 | 128 | 0 | 5 | 2 | |
| 16,44 | 64,84 | 35,16 | 94,81 | 0 | 3,7 | 1,48 | |||
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 821 | 135 | 79 | 49 | 128 | 0 | 3 | 4 | |
| 16,44 | 61,72 | 38,28 | 94,81 | 0 | 2,22 | 2,96 | |||
| Riepilogo Risultati Sezione 108 | ||
| Referendum | Iscritti | |
|---|---|---|
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 821 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 134 | 16,32 |
| Si | 45 | 34,09 |
| No | 87 | 65,91 |
| Validi | 132 | 98,51 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 2 | 1,49 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 821 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 134 | 16,32 |
| Si | 47 | 36,43 |
| No | 82 | 63,57 |
| Validi | 129 | 96,27 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 4 | 2,99 |
| Nulle | 1 | 0,75 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 821 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 134 | 16,32 |
| Si | 86 | 65,15 |
| No | 46 | 34,85 |
| Validi | 132 | 98,51 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 2 | 1,49 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 821 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 135 | 16,44 |
| Si | 83 | 64,84 |
| No | 45 | 35,16 |
| Validi | 128 | 94,81 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 5 | 3,7 |
| Nulle | 2 | 1,48 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 821 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 135 | 16,44 |
| Si | 79 | 61,72 |
| No | 49 | 38,28 |
| Validi | 128 | 94,81 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 3 | 2,22 |
| Nulle | 4 | 2,96 |
|
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Home Elezioni |
|---|