Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 106
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 848 | 147 | 57 | 85 | 142 | 0 | 4 | 1 | |
17,33 | 40,14 | 59,86 | 96,6 | 0 | 2,72 | 0,68 | |||
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 848 | 147 | 59 | 81 | 140 | 0 | 6 | 1 | |
17,33 | 42,14 | 57,86 | 95,24 | 0 | 4,08 | 0,68 | |||
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 848 | 147 | 103 | 37 | 140 | 0 | 6 | 1 | |
17,33 | 73,57 | 26,43 | 95,24 | 0 | 4,08 | 0,68 | |||
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 848 | 147 | 97 | 41 | 138 | 0 | 8 | 1 | |
17,33 | 70,29 | 29,71 | 93,88 | 0 | 5,44 | 0,68 | |||
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 848 | 147 | 88 | 47 | 135 | 0 | 9 | 3 | |
17,33 | 65,19 | 34,81 | 91,84 | 0 | 6,12 | 2,04 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 106 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 848 | |
Totali | % | |
Votanti | 147 | 17,33 |
Si | 57 | 40,14 |
No | 85 | 59,86 |
Validi | 142 | 96,6 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 4 | 2,72 |
Nulle | 1 | 0,68 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 848 | |
Totali | % | |
Votanti | 147 | 17,33 |
Si | 59 | 42,14 |
No | 81 | 57,86 |
Validi | 140 | 95,24 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 6 | 4,08 |
Nulle | 1 | 0,68 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 848 | |
Totali | % | |
Votanti | 147 | 17,33 |
Si | 103 | 73,57 |
No | 37 | 26,43 |
Validi | 140 | 95,24 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 6 | 4,08 |
Nulle | 1 | 0,68 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 848 | |
Totali | % | |
Votanti | 147 | 17,33 |
Si | 97 | 70,29 |
No | 41 | 29,71 |
Validi | 138 | 93,88 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 8 | 5,44 |
Nulle | 1 | 0,68 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 848 | |
Totali | % | |
Votanti | 147 | 17,33 |
Si | 88 | 65,19 |
No | 47 | 34,81 |
Validi | 135 | 91,84 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 9 | 6,12 |
Nulle | 3 | 2,04 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|