Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 104
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 895 | 161 | 56 | 101 | 157 | 0 | 1 | 3 | |
17,99 | 35,67 | 64,33 | 97,52 | 0 | 0,62 | 1,86 | |||
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 895 | 161 | 63 | 93 | 156 | 0 | 1 | 4 | |
17,99 | 40,38 | 59,62 | 96,89 | 0 | 0,62 | 2,48 | |||
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 895 | 160 | 98 | 57 | 155 | 0 | 2 | 3 | |
17,88 | 63,23 | 36,77 | 96,88 | 0 | 1,25 | 1,88 | |||
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 895 | 160 | 92 | 61 | 153 | 0 | 4 | 3 | |
17,88 | 60,13 | 39,87 | 95,62 | 0 | 2,5 | 1,88 | |||
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 895 | 159 | 94 | 59 | 153 | 0 | 3 | 3 | |
17,77 | 61,44 | 38,56 | 96,23 | 0 | 1,89 | 1,89 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 104 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 895 | |
Totali | % | |
Votanti | 161 | 17,99 |
Si | 56 | 35,67 |
No | 101 | 64,33 |
Validi | 157 | 97,52 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 1 | 0,62 |
Nulle | 3 | 1,86 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 895 | |
Totali | % | |
Votanti | 161 | 17,99 |
Si | 63 | 40,38 |
No | 93 | 59,62 |
Validi | 156 | 96,89 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 1 | 0,62 |
Nulle | 4 | 2,48 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 895 | |
Totali | % | |
Votanti | 160 | 17,88 |
Si | 98 | 63,23 |
No | 57 | 36,77 |
Validi | 155 | 96,88 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 2 | 1,25 |
Nulle | 3 | 1,88 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 895 | |
Totali | % | |
Votanti | 160 | 17,88 |
Si | 92 | 60,13 |
No | 61 | 39,87 |
Validi | 153 | 95,62 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 4 | 2,5 |
Nulle | 3 | 1,88 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 895 | |
Totali | % | |
Votanti | 159 | 17,77 |
Si | 94 | 61,44 |
No | 59 | 38,56 |
Validi | 153 | 96,23 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 1,89 |
Nulle | 3 | 1,89 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|