Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 101
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 869 | 142 | 59 | 81 | 140 | 0 | 0 | 2 | |
16,34 | 42,14 | 57,86 | 98,59 | 0 | 0 | 1,41 | |||
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 869 | 142 | 65 | 75 | 140 | 0 | 1 | 1 | |
16,34 | 46,43 | 53,57 | 98,59 | 0 | 0,7 | 0,7 | |||
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 869 | 142 | 110 | 30 | 140 | 0 | 0 | 2 | |
16,34 | 78,57 | 21,43 | 98,59 | 0 | 0 | 1,41 | |||
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 869 | 142 | 100 | 36 | 136 | 0 | 3 | 3 | |
16,34 | 73,53 | 26,47 | 95,77 | 0 | 2,11 | 2,11 | |||
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 869 | 142 | 106 | 32 | 138 | 0 | 2 | 2 | |
16,34 | 76,81 | 23,19 | 97,18 | 0 | 1,41 | 1,41 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 101 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 869 | |
Totali | % | |
Votanti | 142 | 16,34 |
Si | 59 | 42,14 |
No | 81 | 57,86 |
Validi | 140 | 98,59 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 0 | 0 |
Nulle | 2 | 1,41 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 869 | |
Totali | % | |
Votanti | 142 | 16,34 |
Si | 65 | 46,43 |
No | 75 | 53,57 |
Validi | 140 | 98,59 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 1 | 0,7 |
Nulle | 1 | 0,7 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 869 | |
Totali | % | |
Votanti | 142 | 16,34 |
Si | 110 | 78,57 |
No | 30 | 21,43 |
Validi | 140 | 98,59 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 0 | 0 |
Nulle | 2 | 1,41 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 869 | |
Totali | % | |
Votanti | 142 | 16,34 |
Si | 100 | 73,53 |
No | 36 | 26,47 |
Validi | 136 | 95,77 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 2,11 |
Nulle | 3 | 2,11 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 869 | |
Totali | % | |
Votanti | 142 | 16,34 |
Si | 106 | 76,81 |
No | 32 | 23,19 |
Validi | 138 | 97,18 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 2 | 1,41 |
Nulle | 2 | 1,41 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|