AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 - Quesito 4
RIEPILOGO SEZIONI dalla 76 alla 150

Sezione Totale
iscritti votanti %
76 786 357 45,42
77 955 400 41,88
78 870 435 50,00
79 866 345 39,84
80 828 340 41,06
81 779 320 41,08
82 778 300 38,56
83 793 265 33,42
84 823 347 42,16
85 849 353 41,58
86 817 344 42,11
87 835 337 40,36
88 824 338 41,02
89 818 332 40,59
90 794 332 41,81
91 830 366 44,10
92 849 351 41,34
93 796 383 48,12
94 750 274 36,53
95 751 301 40,08
96 775 347 44,77
97 850 376 44,24
98 834 358 42,93
99 813 338 41,57
100 773 334 43,21
101 878 334 38,04
102 835 355 42,51
103 815 343 42,09
104 935 448 47,91
105 955 472 49,42
106 849 413 48,65
107 717 338 47,14
108 817 350 42,84
109 850 347 40,82
110 823 382 46,42
111 810 364 44,94
112 795 360 45,28
113 861 357 41,46
114 687 307 44,69
115 583 229 39,28
116 552 234 42,39
117 813 281 34,56
118 831 351 42,24
119 709 305 43,02
120 748 323 43,18
121 729 315 43,21
122 826 354 42,86
123 898 397 44,21
124 716 319 44,55
125 753 349 46,35
126 765 317 41,44
127 818 358 43,77
128 881 341 38,71
129 812 327 40,27
130 818 391 47,80
131 839 385 45,89
132 891 425 47,70
133 924 332 35,93
134 845 278 32,90
135 871 303 34,79
136 815 258 31,66
137 762 265 34,78
138 863 385 44,61
139 900 351 39,00
140 857 352 41,07
141 919 381 41,46
142 812 299 36,82
143 878 419 47,72
144 824 320 38,83
145 856 351 41,00
146 826 340 41,16
147 867 337 38,87
148 945 367 38,84
149 828 272 32,85
150 810 373 46,05

Sezioni: 1 - 75 76 - 150 151 - 225 226 - 300 301 - 361

I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno
essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


 

Menu elezioni
Referendum