AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 - Quesito 4
RIEPILOGO SEZIONI dalla 226 alla 300

Sezione Totale
iscritti votanti %
226 761 335 44,02
227 672 272 40,48
228 763 342 44,82
229 797 395 49,56
230 901 407 45,17
231 732 314 42,90
232 693 288 41,56
233 702 297 42,31
234 784 329 41,96
235 769 331 43,04
236 748 261 34,89
237 757 269 35,54
238 854 386 45,20
239 726 389 53,58
240 889 390 43,87
241 985 446 45,28
242 686 259 37,76
243 853 318 37,28
244 803 386 48,07
245 1.007 472 46,87
246 966 456 47,20
247 813 333 40,96
248 832 398 47,84
249 789 345 43,73
250 1.091 515 47,20
251 1.070 415 38,79
252 1.012 466 46,05
253 754 308 40,85
254 787 325 41,30
255 854 398 46,60
256 805 380 47,20
257 768 323 42,06
258 862 379 43,97
259 735 329 44,76
260 714 298 41,74
261 738 321 43,50
262 795 328 41,26
263 874 370 42,33
264 920 350 38,04
265 761 328 43,10
266 787 316 40,15
267 756 343 45,37
268 768 346 45,05
269 836 385 46,05
270 809 385 47,59
271 800 352 44,00
272 776 357 46,01
273 681 300 44,05
274 773 280 36,22
275 712 293 41,15
276 757 302 39,89
277 773 307 39,72
278 779 301 38,64
279 496 169 34,07
280 331 155 46,83
281 598 222 37,12
282 559 194 34,70
283 604 207 34,27
284 781 340 43,53
285 744 348 46,77
286 762 341 44,75
287 797 362 45,42
288 829 326 39,32
289 701 326 46,50
290 676 306 45,27
291 733 345 47,07
292 772 285 36,92
293 476 195 40,97
294 519 216 41,62
295 867 376 43,37
296 769 325 42,26
297 761 354 46,52
298 804 320 39,80
299 757 341 45,05
300 753 311 41,30

Sezioni: 1 - 75 76 - 150 151 - 225 226 - 300 301 - 361

I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno
essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


 

Menu elezioni
Referendum