AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 - Quesito 4
RIEPILOGO SEZIONI dalla 1 alla 75

Sezione Totale
iscritti votanti %
1 715 226 31,61
2 603 169 28,03
3 820 268 32,68
4 747 229 30,66
5 733 288 39,29
6 765 265 34,64
7 709 264 37,24
8 646 275 42,57
9 641 215 33,54
10 692 225 32,51
11 650 229 35,23
12 528 212 40,15
13 869 391 44,99
14 725 322 44,41
15 861 376 43,67
16 831 363 43,68
17 767 276 35,98
18 750 313 41,73
19 847 340 40,14
20 703 265 37,70
21 840 327 38,93
22 670 290 43,28
23 693 248 35,79
24 563 204 36,23
25 627 258 41,15
26 559 204 36,49
27 848 281 33,14
28 794 282 35,52
29 691 286 41,39
30 711 289 40,65
31 778 362 46,53
32 697 304 43,62
33 806 292 36,23
34 719 301 41,86
35 724 301 41,57
36 703 282 40,11
37 820 313 38,17
38 813 350 43,05
39 822 349 42,46
40 865 349 40,35
41 796 351 44,10
42 732 268 36,61
43 765 333 43,53
44 768 348 45,31
45 765 296 38,69
46 753 282 37,45
47 560 188 33,57
48 763 327 42,86
49 768 145 18,88
50 768 302 39,32
51 642 210 32,71
52 688 236 34,30
53 771 274 35,54
54 982 383 39,00
55 884 333 37,67
56 766 329 42,95
57 842 317 37,65
58 858 298 34,73
59 785 324 41,27
60 752 304 40,43
61 846 305 36,05
62 815 310 38,04
63 887 271 30,55
64 697 271 38,88
65 817 298 36,47
66 823 298 36,21
67 851 313 36,78
68 724 316 43,65
69 737 353 47,90
70 857 381 44,46
71 804 344 42,79
72 786 353 44,91
73 642 192 29,91
74 677 182 26,88
75 746 313 41,96

Sezioni: 1 - 75 76 - 150 151 - 225 226 - 300 301 - 361

I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno
essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


 

Menu elezioni
Referendum