AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 - Quesito 4
RIEPILOGO SEZIONI dalla 151 alla 225

Sezione Totale
iscritti votanti %
151 790 370 46,84
152 788 326 41,37
153 862 374 43,39
154 856 370 43,22
155 825 376 45,58
156 864 332 38,43
157 839 363 43,27
158 827 388 46,92
159 839 423 50,42
160 908 426 46,92
161 777 355 45,69
162 794 389 48,99
163 795 367 46,16
164 781 372 47,63
165 699 321 45,92
166 679 308 45,36
167 794 321 40,43
168 730 293 40,14
169 694 262 37,75
170 869 433 49,83
171 751 346 46,07
172 974 423 43,43
173 839 413 49,23
174 983 481 48,93
175 983 394 40,08
176 597 265 44,39
177 783 179 22,86
178 849 338 39,81
179 811 341 42,05
180 592 215 36,32
181 588 227 38,61
182 409 195 47,68
183 747 388 51,94
184 768 322 41,93
185 926 411 44,38
186 720 338 46,94
187 855 363 42,46
188 787 302 38,37
189 814 350 43,00
190 674 316 46,88
191 767 302 39,37
192 773 300 38,81
193 763 342 44,82
194 825 347 42,06
195 812 331 40,76
196 848 364 42,92
197 760 332 43,68
198 754 323 42,84
199 818 427 52,20
200 803 359 44,71
201 831 365 43,92
202 763 325 42,60
203 975 430 44,10
204 900 499 55,44
205 844 340 40,28
206 916 325 35,48
207 949 446 47,00
208 997 409 41,02
209 917 394 42,97
210 1.048 480 45,80
211 844 374 44,31
212 743 320 43,07
213 779 321 41,21
214 691 285 41,24
215 770 371 48,18
216 849 423 49,82
217 736 349 47,42
218 732 335 45,77
219 764 324 42,41
220 744 361 48,52
221 806 420 52,11
222 741 326 43,99
223 701 315 44,94
224 745 310 41,61
225 762 335 43,96

Sezioni: 1 - 75 76 - 150 151 - 225 226 - 300 301 - 361

I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno
essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


 

Menu elezioni
Referendum