|
AFFLUENZA SABATO ORE 22 - EUROPEE | ||||
SEZIONI 361 su 361 |
Totale | Maschi | Femmine | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | |
TOTALE FIRENZE | 289.181 | 75.548 | 26,12 |
Quartieri | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | |
Q1 | 51.687 | 12.238 | 23,68 | ||||||
Q2 | 70.742 | 19.421 | 27,45 | ||||||
Q3 | 32.427 | 8.651 | 26,68 | ||||||
Q4 | 53.623 | 13.996 | 26,10 | ||||||
Q5 | 80.702 | 21.242 | 26,32 |
|
Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |
AFFLUENZA SABATO ORE 22 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA FINALE |
Menu elezioni |
|
|
|
|