|
Sezione | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | |
301 | 924 | 233 | 25,22 | ||||||
302 | 835 | 252 | 30,18 | ||||||
303 | 839 | 210 | 25,03 | ||||||
304 | 901 | 250 | 27,75 | ||||||
305 | 818 | 236 | 28,85 | ||||||
306 | 902 | 261 | 28,94 | ||||||
307 | 1.032 | 265 | 25,68 | ||||||
308 | 811 | 207 | 25,52 | ||||||
309 | 818 | 177 | 21,64 | ||||||
310 | 717 | 172 | 23,99 | ||||||
311 | 704 | 131 | 18,61 | ||||||
312 | 688 | 154 | 22,38 | ||||||
313 | 688 | 161 | 23,40 | ||||||
314 | 782 | 243 | 31,07 | ||||||
315 | 650 | 147 | 22,62 | ||||||
316 | 877 | 188 | 21,44 | ||||||
317 | 842 | 194 | 23,04 | ||||||
318 | 830 | 226 | 27,23 | ||||||
319 | 718 | 211 | 29,39 | ||||||
320 | 733 | 211 | 28,79 | ||||||
321 | 780 | 211 | 27,05 | ||||||
322 | 860 | 249 | 28,95 | ||||||
323 | 764 | 218 | 28,53 | ||||||
324 | 784 | 181 | 23,09 | ||||||
325 | 679 | 190 | 27,98 | ||||||
326 | 802 | 182 | 22,69 | ||||||
327 | 816 | 226 | 27,70 | ||||||
328 | 874 | 252 | 28,83 | ||||||
329 | 781 | 219 | 28,04 | ||||||
330 | 770 | 212 | 27,53 | ||||||
331 | 777 | 208 | 26,77 | ||||||
332 | 769 | 209 | 27,18 | ||||||
333 | 705 | 209 | 29,65 | ||||||
334 | 840 | 226 | 26,90 | ||||||
335 | 731 | 201 | 27,50 | ||||||
336 | 760 | 177 | 23,29 | ||||||
337 | 854 | 210 | 24,59 | ||||||
338 | 793 | 195 | 24,59 | ||||||
339 | 753 | 166 | 22,05 | ||||||
340 | 759 | 176 | 23,19 | ||||||
341 | 879 | 230 | 26,17 | ||||||
342 | 996 | 241 | 24,20 | ||||||
343 | 797 | 221 | 27,73 | ||||||
344 | 868 | 195 | 22,47 | ||||||
345 | 1.034 | 259 | 25,05 | ||||||
346 | 939 | 229 | 24,39 | ||||||
347 | 973 | 252 | 25,90 | ||||||
348 | 968 | 190 | 19,63 | ||||||
349 | 921 | 216 | 23,45 | ||||||
350 | 905 | 212 | 23,43 | ||||||
351 | 819 | 199 | 24,30 | ||||||
352 | 817 | 200 | 24,48 | ||||||
353 | 778 | 124 | 15,94 | ||||||
354 | 0 | 15 | -- | ||||||
355 | 0 | 26 | -- | ||||||
356 | 0 | 13 | -- | ||||||
357 | 0 | 31 | -- | ||||||
358 | 0 | 16 | -- | ||||||
359 | 0 | 10 | -- | ||||||
360 | 0 | 12 | -- | ||||||
361 | 0 | 18 | -- |
Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |
|