|
| Sezione | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | |
| 1 | 773 | 182 | 23,54 | ||||||
| 2 | 825 | 165 | 20,00 | ||||||
| 3 | 862 | 207 | 24,01 | ||||||
| 4 | 774 | 179 | 23,13 | ||||||
| 5 | 781 | 180 | 23,05 | ||||||
| 6 | 845 | 181 | 21,42 | ||||||
| 7 | 762 | 168 | 22,05 | ||||||
| 8 | 715 | 147 | 20,56 | ||||||
| 9 | 705 | 142 | 20,14 | ||||||
| 10 | 950 | 166 | 17,47 | ||||||
| 11 | 954 | 162 | 16,98 | ||||||
| 12 | 832 | 152 | 18,27 | ||||||
| 13 | 940 | 237 | 25,21 | ||||||
| 14 | 884 | 180 | 20,36 | ||||||
| 15 | 956 | 212 | 22,18 | ||||||
| 16 | 928 | 208 | 22,41 | ||||||
| 17 | 806 | 188 | 23,33 | ||||||
| 18 | 767 | 172 | 22,43 | ||||||
| 19 | 888 | 247 | 27,82 | ||||||
| 20 | 752 | 130 | 17,29 | ||||||
| 21 | 904 | 207 | 22,90 | ||||||
| 22 | 780 | 192 | 24,62 | ||||||
| 23 | 758 | 137 | 18,07 | ||||||
| 24 | 854 | 146 | 17,10 | ||||||
| 25 | 741 | 174 | 23,48 | ||||||
| 26 | 721 | 183 | 25,38 | ||||||
| 27 | 861 | 256 | 29,73 | ||||||
| 28 | 804 | 203 | 25,25 | ||||||
| 29 | 713 | 170 | 23,84 | ||||||
| 30 | 717 | 187 | 26,08 | ||||||
| 31 | 772 | 187 | 24,22 | ||||||
| 32 | 743 | 204 | 27,46 | ||||||
| 33 | 826 | 242 | 29,30 | ||||||
| 34 | 750 | 222 | 29,60 | ||||||
| 35 | 748 | 215 | 28,74 | ||||||
| 36 | 739 | 199 | 26,93 | ||||||
| 37 | 843 | 216 | 25,62 | ||||||
| 38 | 806 | 256 | 31,76 | ||||||
| 39 | 847 | 190 | 22,43 | ||||||
| 40 | 787 | 222 | 28,21 | ||||||
| 41 | 809 | 223 | 27,56 | ||||||
| 42 | 784 | 212 | 27,04 | ||||||
| 43 | 803 | 216 | 26,90 | ||||||
| 44 | 785 | 228 | 29,04 | ||||||
| 45 | 849 | 203 | 23,91 | ||||||
| 46 | 771 | 212 | 27,50 | ||||||
| 47 | 835 | 157 | 18,80 | ||||||
| 48 | 807 | 191 | 23,67 | ||||||
| 49 | 806 | 214 | 26,55 | ||||||
| 50 | 797 | 207 | 25,97 | ||||||
| 51 | 720 | 168 | 23,33 | ||||||
| 52 | 813 | 186 | 22,88 | ||||||
| 53 | 854 | 173 | 20,26 | ||||||
| 54 | 998 | 227 | 22,75 | ||||||
| 55 | 919 | 217 | 23,61 | ||||||
| 56 | 830 | 150 | 18,07 | ||||||
| 57 | 876 | 171 | 19,52 | ||||||
| 58 | 910 | 205 | 22,53 | ||||||
| 59 | 811 | 186 | 22,93 | ||||||
| 60 | 844 | 217 | 25,71 | ||||||
| 61 | 847 | 223 | 26,33 | ||||||
| 62 | 887 | 217 | 24,46 | ||||||
| 63 | 919 | 207 | 22,52 | ||||||
| 64 | 765 | 183 | 23,92 | ||||||
| 65 | 834 | 234 | 28,06 | ||||||
| 66 | 837 | 274 | 32,74 | ||||||
| 67 | 860 | 218 | 25,35 | ||||||
| 68 | 777 | 203 | 26,13 | ||||||
| 69 | 727 | 152 | 20,91 | ||||||
| 70 | 869 | 235 | 27,04 | ||||||
| 71 | 824 | 334 | 40,53 | ||||||
| 72 | 825 | 216 | 26,18 | ||||||
| 73 | 659 | 132 | 20,03 | ||||||
| 74 | 658 | 121 | 18,39 | ||||||
| 75 | 769 | 175 | 22,76 | ||||||
|
Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |
|