|
Sezione | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | |
226 | 777 | 190 | 24,45 | ||||||
227 | 713 | 188 | 26,37 | ||||||
228 | 809 | 209 | 25,83 | ||||||
229 | 848 | 229 | 27,00 | ||||||
230 | 919 | 258 | 28,07 | ||||||
231 | 748 | 200 | 26,74 | ||||||
232 | 708 | 193 | 27,26 | ||||||
233 | 733 | 158 | 21,56 | ||||||
234 | 817 | 184 | 22,52 | ||||||
235 | 772 | 157 | 20,34 | ||||||
236 | 788 | 141 | 17,89 | ||||||
237 | 704 | 146 | 20,74 | ||||||
238 | 872 | 245 | 28,10 | ||||||
239 | 766 | 244 | 31,85 | ||||||
240 | 927 | 224 | 24,16 | ||||||
241 | 945 | 255 | 26,98 | ||||||
242 | 694 | 159 | 22,91 | ||||||
243 | 880 | 209 | 23,75 | ||||||
244 | 831 | 220 | 26,47 | ||||||
245 | 1.020 | 269 | 26,37 | ||||||
246 | 960 | 281 | 29,27 | ||||||
247 | 875 | 253 | 28,91 | ||||||
248 | 868 | 217 | 25,00 | ||||||
249 | 828 | 199 | 24,03 | ||||||
250 | 1.089 | 274 | 25,16 | ||||||
251 | 1.019 | 200 | 19,63 | ||||||
252 | 1.008 | 253 | 25,10 | ||||||
253 | 806 | 201 | 24,94 | ||||||
254 | 808 | 230 | 28,47 | ||||||
255 | 877 | 212 | 24,17 | ||||||
256 | 824 | 228 | 27,67 | ||||||
257 | 800 | 208 | 26,00 | ||||||
258 | 875 | 232 | 26,51 | ||||||
259 | 765 | 198 | 25,88 | ||||||
260 | 720 | 180 | 25,00 | ||||||
261 | 761 | 219 | 28,78 | ||||||
262 | 834 | 269 | 32,25 | ||||||
263 | 935 | 264 | 28,24 | ||||||
264 | 923 | 270 | 29,25 | ||||||
265 | 793 | 200 | 25,22 | ||||||
266 | 795 | 238 | 29,94 | ||||||
267 | 797 | 237 | 29,74 | ||||||
268 | 797 | 204 | 25,60 | ||||||
269 | 843 | 242 | 28,71 | ||||||
270 | 819 | 233 | 28,45 | ||||||
271 | 816 | 244 | 29,90 | ||||||
272 | 806 | 237 | 29,40 | ||||||
273 | 725 | 200 | 27,59 | ||||||
274 | 819 | 241 | 29,43 | ||||||
275 | 753 | 251 | 33,33 | ||||||
276 | 797 | 239 | 29,99 | ||||||
277 | 788 | 233 | 29,57 | ||||||
278 | 798 | 221 | 27,69 | ||||||
279 | 697 | 147 | 21,09 | ||||||
280 | 602 | 94 | 15,61 | ||||||
281 | 638 | 143 | 22,41 | ||||||
282 | 570 | 162 | 28,42 | ||||||
283 | 638 | 143 | 22,41 | ||||||
284 | 823 | 254 | 30,86 | ||||||
285 | 766 | 205 | 26,76 | ||||||
286 | 760 | 213 | 28,03 | ||||||
287 | 834 | 218 | 26,14 | ||||||
288 | 844 | 235 | 27,84 | ||||||
289 | 749 | 227 | 30,31 | ||||||
290 | 720 | 168 | 23,33 | ||||||
291 | 768 | 218 | 28,39 | ||||||
292 | 781 | 198 | 25,35 | ||||||
293 | 544 | 115 | 21,14 | ||||||
294 | 542 | 135 | 24,91 | ||||||
295 | 904 | 207 | 22,90 | ||||||
296 | 799 | 238 | 29,79 | ||||||
297 | 763 | 208 | 27,26 | ||||||
298 | 803 | 228 | 28,39 | ||||||
299 | 825 | 227 | 27,52 | ||||||
300 | 804 | 214 | 26,62 |
Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |
|