|
| Sezione | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | |
| 151 | 852 | 207 | 24,30 | ||||||
| 152 | 804 | 227 | 28,23 | ||||||
| 153 | 890 | 231 | 25,96 | ||||||
| 154 | 880 | 263 | 29,89 | ||||||
| 155 | 864 | 221 | 25,58 | ||||||
| 156 | 876 | 255 | 29,11 | ||||||
| 157 | 882 | 236 | 26,76 | ||||||
| 158 | 874 | 244 | 27,92 | ||||||
| 159 | 862 | 272 | 31,55 | ||||||
| 160 | 909 | 243 | 26,73 | ||||||
| 161 | 823 | 219 | 26,61 | ||||||
| 162 | 803 | 248 | 30,88 | ||||||
| 163 | 791 | 215 | 27,18 | ||||||
| 164 | 805 | 273 | 33,91 | ||||||
| 165 | 736 | 227 | 30,84 | ||||||
| 166 | 711 | 177 | 24,89 | ||||||
| 167 | 798 | 232 | 29,07 | ||||||
| 168 | 752 | 201 | 26,73 | ||||||
| 169 | 720 | 171 | 23,75 | ||||||
| 170 | 860 | 250 | 29,07 | ||||||
| 171 | 776 | 233 | 30,03 | ||||||
| 172 | 976 | 255 | 26,13 | ||||||
| 173 | 856 | 230 | 26,87 | ||||||
| 174 | 999 | 267 | 26,73 | ||||||
| 175 | 1.013 | 259 | 25,57 | ||||||
| 176 | 599 | 130 | 21,70 | ||||||
| 177 | 745 | 155 | 20,81 | ||||||
| 178 | 863 | 187 | 21,67 | ||||||
| 179 | 844 | 170 | 20,14 | ||||||
| 180 | 631 | 173 | 27,42 | ||||||
| 181 | 583 | 162 | 27,79 | ||||||
| 182 | 429 | 122 | 28,44 | ||||||
| 183 | 772 | 227 | 29,40 | ||||||
| 184 | 788 | 196 | 24,87 | ||||||
| 185 | 952 | 273 | 28,68 | ||||||
| 186 | 748 | 194 | 25,94 | ||||||
| 187 | 860 | 216 | 25,12 | ||||||
| 188 | 795 | 168 | 21,13 | ||||||
| 189 | 810 | 207 | 25,56 | ||||||
| 190 | 767 | 168 | 21,90 | ||||||
| 191 | 794 | 168 | 21,16 | ||||||
| 192 | 780 | 186 | 23,85 | ||||||
| 193 | 774 | 203 | 26,23 | ||||||
| 194 | 840 | 209 | 24,88 | ||||||
| 195 | 824 | 232 | 28,16 | ||||||
| 196 | 845 | 236 | 27,93 | ||||||
| 197 | 790 | 216 | 27,34 | ||||||
| 198 | 797 | 197 | 24,72 | ||||||
| 199 | 839 | 238 | 28,37 | ||||||
| 200 | 837 | 250 | 29,87 | ||||||
| 201 | 855 | 237 | 27,72 | ||||||
| 202 | 790 | 238 | 30,13 | ||||||
| 203 | 1.026 | 303 | 29,53 | ||||||
| 204 | 806 | 227 | 28,16 | ||||||
| 205 | 842 | 240 | 28,50 | ||||||
| 206 | 920 | 225 | 24,46 | ||||||
| 207 | 978 | 280 | 28,63 | ||||||
| 208 | 1.020 | 214 | 20,98 | ||||||
| 209 | 975 | 248 | 25,44 | ||||||
| 210 | 1.067 | 305 | 28,58 | ||||||
| 211 | 874 | 227 | 25,97 | ||||||
| 212 | 755 | 226 | 29,93 | ||||||
| 213 | 787 | 204 | 25,92 | ||||||
| 214 | 710 | 212 | 29,86 | ||||||
| 215 | 803 | 218 | 27,15 | ||||||
| 216 | 847 | 217 | 25,62 | ||||||
| 217 | 762 | 219 | 28,74 | ||||||
| 218 | 770 | 211 | 27,40 | ||||||
| 219 | 785 | 182 | 23,18 | ||||||
| 220 | 759 | 201 | 26,48 | ||||||
| 221 | 820 | 220 | 26,83 | ||||||
| 222 | 761 | 203 | 26,68 | ||||||
| 223 | 730 | 210 | 28,77 | ||||||
| 224 | 774 | 188 | 24,29 | ||||||
| 225 | 792 | 250 | 31,57 | ||||||
|
Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |
|