|
Sezione | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | |
76 | 802 | 243 | 30,30 | ||||||
77 | 963 | 287 | 29,80 | ||||||
78 | 901 | 271 | 30,08 | ||||||
79 | 919 | 245 | 26,66 | ||||||
80 | 837 | 225 | 26,88 | ||||||
81 | 816 | 214 | 26,23 | ||||||
82 | 790 | 224 | 28,35 | ||||||
83 | 790 | 219 | 27,72 | ||||||
84 | 851 | 239 | 28,08 | ||||||
85 | 879 | 238 | 27,08 | ||||||
86 | 846 | 236 | 27,90 | ||||||
87 | 859 | 242 | 28,17 | ||||||
88 | 805 | 227 | 28,20 | ||||||
89 | 839 | 227 | 27,06 | ||||||
90 | 816 | 229 | 28,06 | ||||||
91 | 875 | 249 | 28,46 | ||||||
92 | 864 | 266 | 30,79 | ||||||
93 | 813 | 253 | 31,12 | ||||||
94 | 790 | 221 | 27,97 | ||||||
95 | 776 | 213 | 27,45 | ||||||
96 | 832 | 232 | 27,88 | ||||||
97 | 867 | 251 | 28,95 | ||||||
98 | 860 | 238 | 27,67 | ||||||
99 | 822 | 259 | 31,51 | ||||||
100 | 755 | 190 | 25,17 | ||||||
101 | 915 | 246 | 26,89 | ||||||
102 | 830 | 244 | 29,40 | ||||||
103 | 824 | 216 | 26,21 | ||||||
104 | 968 | 287 | 29,65 | ||||||
105 | 968 | 288 | 29,75 | ||||||
106 | 892 | 222 | 24,89 | ||||||
107 | 752 | 225 | 29,92 | ||||||
108 | 852 | 261 | 30,63 | ||||||
109 | 859 | 244 | 28,41 | ||||||
110 | 823 | 235 | 28,55 | ||||||
111 | 816 | 241 | 29,53 | ||||||
112 | 799 | 219 | 27,41 | ||||||
113 | 889 | 260 | 29,25 | ||||||
114 | 712 | 194 | 27,25 | ||||||
115 | 591 | 144 | 24,37 | ||||||
116 | 562 | 114 | 20,28 | ||||||
117 | 834 | 207 | 24,82 | ||||||
118 | 842 | 207 | 24,58 | ||||||
119 | 743 | 220 | 29,61 | ||||||
120 | 803 | 209 | 26,03 | ||||||
121 | 764 | 214 | 28,01 | ||||||
122 | 822 | 213 | 25,91 | ||||||
123 | 914 | 269 | 29,43 | ||||||
124 | 749 | 227 | 30,31 | ||||||
125 | 777 | 189 | 24,32 | ||||||
126 | 788 | 203 | 25,76 | ||||||
127 | 816 | 208 | 25,49 | ||||||
128 | 909 | 165 | 18,15 | ||||||
129 | 839 | 247 | 29,44 | ||||||
130 | 846 | 231 | 27,30 | ||||||
131 | 872 | 188 | 21,56 | ||||||
132 | 894 | 223 | 24,94 | ||||||
133 | 968 | 268 | 27,69 | ||||||
134 | 844 | 243 | 28,79 | ||||||
135 | 907 | 259 | 28,56 | ||||||
136 | 868 | 242 | 27,88 | ||||||
137 | 830 | 226 | 27,23 | ||||||
138 | 906 | 242 | 26,71 | ||||||
139 | 919 | 279 | 30,36 | ||||||
140 | 853 | 214 | 25,09 | ||||||
141 | 917 | 261 | 28,46 | ||||||
142 | 802 | 218 | 27,18 | ||||||
143 | 883 | 279 | 31,60 | ||||||
144 | 844 | 225 | 26,66 | ||||||
145 | 884 | 243 | 27,49 | ||||||
146 | 860 | 241 | 28,02 | ||||||
147 | 849 | 230 | 27,09 | ||||||
148 | 973 | 276 | 28,37 | ||||||
149 | 881 | 206 | 23,38 | ||||||
150 | 825 | 216 | 26,18 |
Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |
|