|
Elezioni EUROPEE
|
|---|
| SEZIONI 360 su 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
LIBERTA' | 831 | 0,46 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FRATELLI D'ITALIA | 37.462 | 20,82 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 9.106 | 5,06 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 19.604 | 10,9 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 7.405 | 4,12 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 11.790 | 6,55 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ALTERNATIVA POPOLARE | 473 | 0,26 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
STATI UNITI D'EUROPA | 14.717 | 8,18 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 1.455 | 0,81 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PACE TERRA DIGNITA' | 6.817 | 3,79 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PARTITO DEMOCRATICO | 64.071 | 35,61 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
AZIONE - SIAMO EUROPEI | 6.191 | 3,44 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA SABATO ORE 23 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|