|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Quartiere 5
|
|---|
| SEZIONI 106 su 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
LIBERTA' | 253 | 0,51 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FRATELLI D'ITALIA | 10.265 | 20,61 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 2.347 | 4,71 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 5.322 | 10,69 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 2.103 | 4,22 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 3.632 | 7,29 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ALTERNATIVA POPOLARE | 143 | 0,29 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
STATI UNITI D'EUROPA | 3.783 | 7,6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 386 | 0,78 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PACE TERRA DIGNITA' | 1.756 | 3,53 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PARTITO DEMOCRATICO | 18.201 | 36,55 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
AZIONE - SIAMO EUROPEI | 1.609 | 3,23 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA SABATO ORE 23 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|