|
Elezioni EUROPEE
|
|---|
|
SPOGLIO PREFERENZE SEZIONI 360 SU 360 |
|---|
|
Lista N.10 PACE TERRA DIGNITA' |
| N. Cand. | Nome Candidato | N. Voti di preferenza |
|---|---|---|
| 1 | SANTORO MICHELE | 1.631 |
| 8 | KHALIL ALI DETTO ALI RASHID | 434 |
| 2 | SABENE BENEDETTA | 195 |
| 7 | GATTI ANGELICA | 184 |
| 3 | LA VALLE RANIERO LUIGI | 175 |
| 14 | SENESI VAURO DETTO VAURO | 146 |
| 5 | BOMPIANI GINEVRA ROBERTA | 134 |
| 4 | ALBERTI FABIO | 55 |
| 11 | MAZZONI ELENA | 52 |
| 13 | SCAPINELLI RITA | 49 |
| 15 | SFORZA ROBERTA | 33 |
| 9 | GRANDE MARTA | 16 |
| 10 | MANCINI ROBERTO | 16 |
| 6 | CIAFREI GIULIA | 10 |
| 12 | REA TIZIANO | 7 |
| AFFLUENZA SABATO ORE 23 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Europee | Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|