|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Quartiere 3
|
|---|
| SEZIONI 40 su 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
LIBERTA' | 94 | 0,45 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FRATELLI D'ITALIA | 4.428 | 21 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 1.078 | 5,11 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 2.200 | 10,43 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 871 | 4,13 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 1.183 | 5,61 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ALTERNATIVA POPOLARE | 70 | 0,33 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
STATI UNITI D'EUROPA | 1.799 | 8,53 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 169 | 0,8 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PACE TERRA DIGNITA' | 788 | 3,74 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PARTITO DEMOCRATICO | 7.724 | 36,62 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
AZIONE - SIAMO EUROPEI | 686 | 3,25 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA SABATO ORE 23 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|