|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Quartiere 4
|
|---|
| SEZIONI 66 su 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
LIBERTA' | 145 | 0,44 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FRATELLI D'ITALIA | 6.841 | 20,64 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 1.472 | 4,44 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 3.253 | 9,81 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 1.583 | 4,78 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 2.549 | 7,69 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ALTERNATIVA POPOLARE | 99 | 0,3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
STATI UNITI D'EUROPA | 2.101 | 6,34 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 299 | 0,9 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PACE TERRA DIGNITA' | 1.134 | 3,42 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PARTITO DEMOCRATICO | 12.775 | 38,54 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
AZIONE - SIAMO EUROPEI | 895 | 2,7 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA SABATO ORE 23 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|