COMUNE DI FIRENZE (Revoca delibera comunale per recupero urbano dell'area Bandino-Gavinana) COMUNICATE - SEZIONI 364 su 364 |
Sezioni | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | |
301 | 1.005 | 328 | 32,64 | ||||||
302 | 1.205 | 366 | 30,37 | ||||||
303 | 909 | 352 | 38,72 | ||||||
304 | 1.018 | 335 | 32,91 | ||||||
305 | 918 | 330 | 35,95 | ||||||
306 | 1.037 | 376 | 36,26 | ||||||
307 | 1.032 | 395 | 38,28 | ||||||
308 | 892 | 314 | 35,20 | ||||||
309 | 1.005 | 291 | 28,96 | ||||||
310 | 843 | 319 | 37,84 | ||||||
311 | 852 | 234 | 27,46 | ||||||
312 | 822 | 271 | 32,97 | ||||||
313 | 796 | 274 | 34,42 | ||||||
314 | 864 | 304 | 35,19 | ||||||
315 | 807 | 250 | 30,98 | ||||||
316 | 833 | 283 | 33,97 | ||||||
317 | 837 | 288 | 34,41 | ||||||
318 | 808 | 285 | 35,27 | ||||||
319 | 857 | 290 | 33,84 | ||||||
320 | 845 | 298 | 35,27 | ||||||
321 | 879 | 290 | 32,99 | ||||||
322 | 852 | 281 | 32,98 | ||||||
323 | 1.001 | 284 | 28,37 | ||||||
324 | 848 | 274 | 32,31 | ||||||
325 | 824 | 272 | 33,01 | ||||||
326 | 939 | 220 | 23,43 | ||||||
327 | 908 | 299 | 32,93 | ||||||
328 | 976 | 330 | 33,81 | ||||||
329 | 922 | 332 | 36,01 | ||||||
330 | 953 | 293 | 30,75 | ||||||
331 | 920 | 302 | 32,83 | ||||||
332 | 878 | 285 | 32,46 | ||||||
333 | 854 | 337 | 39,46 | ||||||
334 | 862 | 258 | 29,93 | ||||||
335 | 900 | 324 | 36,00 | ||||||
336 | 942 | 289 | 30,68 | ||||||
337 | 897 | 308 | 34,34 | ||||||
338 | 959 | 342 | 35,66 | ||||||
339 | 949 | 271 | 28,56 | ||||||
340 | 872 | 288 | 33,03 | ||||||
341 | 983 | 372 | 37,84 | ||||||
342 | 1.042 | 323 | 31,00 | ||||||
343 | 962 | 383 | 39,81 | ||||||
344 | 946 | 332 | 35,10 | ||||||
345 | 1.036 | 331 | 31,95 | ||||||
346 | 958 | 280 | 29,23 | ||||||
347 | 961 | 329 | 34,24 | ||||||
348 | 943 | 341 | 36,16 | ||||||
349 | 982 | 322 | 32,79 | ||||||
350 | 1.117 | 310 | 27,75 | ||||||
351 | 1.053 | 325 | 30,86 | ||||||
352 | 1.006 | 350 | 34,79 | ||||||
353 | 1.105 | 254 | 22,99 | ||||||
354 | 15 | ||||||||
355 | 21 | ||||||||
356 | 8 | ||||||||
357 | 31 | ||||||||
358 | 16 | ||||||||
359 | 3 | ||||||||
360 | 18 | ||||||||
361 | 18 | ||||||||
362 | 16 | ||||||||
363 | 3 | ||||||||
364 | 17 | ||||||||
Sezioni | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % |
Totale | Maschi | Femmine |
Totale 1 - 75 76 - 150 151 - 225 226 - 300 301 - 364
La percentuale dei voti validi è relativa ai votanti, mentre quella dei votanti è relativa agli iscritti. I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione dei dati ufficiosi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |