COMUNE DI FIRENZE
REFERENDUM DEL 7 Ottobre 2001

REFERENDUM CITTADINO
(Revoca delibera comunale per recupero urbano dell'area Bandino-Gavinana)

COMUNICATE - SEZIONI 364 su 364


AFFLUENZA ORE 19.00
Sezioni dalla 226 alla 300
Sezioni Totale Maschi Femmine
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
226 827 303 36,64            
227 824 267 32,40            
228 917 342 37,30            
229 930 336 36,13            
230 1.039 380 36,57            
231 806 281 34,86            
232 835 265 31,74            
233 845 282 33,37            
234 1.094 293 26,78            
235 853 247 28,96            
236 836 209 25,00            
237 833 224 26,89            
238 934 378 40,47            
239 893 354 39,64            
240 965 290 30,05            
241 995 335 33,67            
242 820 264 32,20            
243 968 309 31,92            
244 945 311 32,91            
245 935 336 35,94            
246 973 326 33,50            
247 957 345 36,05            
248 847 336 39,67            
249 968 330 34,09            
250 1.020 357 35,00            
251 844 206 24,41            
252 1.069 397 37,14            
253 990 334 33,74            
254 999 302 30,23            
255 950 367 38,63            
256 929 344 37,03            
257 890 360 40,45            
258 851 302 35,49            
259 865 327 37,80            
260 819 315 38,46            
261 855 311 36,37            
262 915 324 35,41            
263 1.040 377 36,25            
264 952 302 31,72            
265 955 301 31,52            
266 944 371 39,30            
267 914 338 36,98            
268 920 319 34,67            
269 941 304 32,31            
270 952 351 36,87            
271 925 335 36,22            
272 926 344 37,15            
273 864 313 36,23            
274 882 330 37,41            
275 852 258 30,28            
276 902 198 21,95            
277 911 291 31,94            
278 909 320 35,20            
279 621 218 35,10            
280 432 145 33,56            
281 790 226 28,61            
282 644 203 31,52            
283 767 238 31,03            
284 1.008 332 32,94            
285 901 372 41,29            
286 862 301 34,92            
287 921 326 35,40            
288 919 330 35,91            
289 849 110 12,96            
290 813 289 35,55            
291 919 395 42,98            
292 972 328 33,74            
293 601 209 34,78            
294 563 231 41,03            
295 954 554 58,07            
296 904 370 40,93            
297 947 347 36,64            
298 930 337 36,24            
299 940 374 39,79            
300 926 384 41,47            
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Totale Maschi Femmine

Totale    1 - 75    76 - 150    151 - 225    226 - 300    301 - 364   

Nota:
La percentuale dei voti validi è relativa ai votanti, mentre quella dei votanti è relativa agli iscritti.
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione dei dati ufficiosi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.

Menu Elettorale           Menu Affluenze