COMUNE DI FIRENZE (Revoca delibera comunale per recupero urbano dell'area Bandino-Gavinana) COMUNICATE - SEZIONI 364 su 364 |
Sezioni | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | |
151 | 939 | 397 | 42,28 | ||||||
152 | 912 | 414 | 45,39 | ||||||
153 | 977 | 438 | 44,83 | ||||||
154 | 988 | 245 | 24,80 | ||||||
155 | 1.025 | 462 | 45,07 | ||||||
156 | 1.025 | 456 | 44,49 | ||||||
157 | 1.015 | 447 | 44,04 | ||||||
158 | 1000 | 514 | 51,40 | ||||||
159 | 975 | 479 | 49,13 | ||||||
160 | 1.022 | 521 | 50,98 | ||||||
161 | 940 | 427 | 45,43 | ||||||
162 | 926 | 505 | 54,54 | ||||||
163 | 946 | 462 | 48,84 | ||||||
164 | 919 | 472 | 51,36 | ||||||
165 | 844 | 453 | 53,67 | ||||||
166 | 838 | 389 | 46,42 | ||||||
167 | 806 | 374 | 46,40 | ||||||
168 | 823 | 367 | 44,59 | ||||||
169 | 857 | 418 | 48,77 | ||||||
170 | 908 | 410 | 45,15 | ||||||
171 | 829 | 378 | 45,60 | ||||||
172 | 896 | 337 | 37,61 | ||||||
173 | 939 | 388 | 41,32 | ||||||
174 | 926 | 321 | 34,67 | ||||||
175 | 1.238 | 449 | 36,27 | ||||||
176 | 671 | 231 | 34,43 | ||||||
177 | 1.226 | 213 | 17,37 | ||||||
178 | 1.016 | 335 | 32,97 | ||||||
179 | 950 | 353 | 37,16 | ||||||
180 | 685 | 239 | 34,89 | ||||||
181 | 661 | 232 | 35,10 | ||||||
182 | 453 | 205 | 45,25 | ||||||
183 | 872 | 373 | 42,78 | ||||||
184 | 860 | 288 | 33,49 | ||||||
185 | 907 | 339 | 37,38 | ||||||
186 | 853 | 360 | 42,20 | ||||||
187 | 928 | 326 | 35,13 | ||||||
188 | 907 | 223 | 24,59 | ||||||
189 | 935 | 348 | 37,22 | ||||||
190 | 792 | 276 | 34,85 | ||||||
191 | 871 | 296 | 33,98 | ||||||
192 | 976 | 340 | 34,84 | ||||||
193 | 897 | 269 | 29,99 | ||||||
194 | 1.025 | 267 | 26,05 | ||||||
195 | 938 | 303 | 32,30 | ||||||
196 | 922 | 307 | 33,30 | ||||||
197 | 901 | 349 | 38,73 | ||||||
198 | 914 | 312 | 34,14 | ||||||
199 | 931 | 433 | 46,51 | ||||||
200 | 926 | 321 | 34,67 | ||||||
201 | 957 | 348 | 36,36 | ||||||
202 | 918 | 334 | 36,38 | ||||||
203 | 930 | 376 | 40,43 | ||||||
204 | 913 | 349 | 38,23 | ||||||
205 | 888 | 324 | 36,49 | ||||||
206 | 892 | 279 | 31,28 | ||||||
207 | 913 | 349 | 38,23 | ||||||
208 | 1.066 | 396 | 37,15 | ||||||
209 | 894 | 325 | 36,35 | ||||||
210 | 1.034 | 440 | 42,55 | ||||||
211 | 971 | 361 | 37,18 | ||||||
212 | 884 | 308 | 34,84 | ||||||
213 | 883 | 347 | 39,30 | ||||||
214 | 869 | 353 | 40,62 | ||||||
215 | 891 | 320 | 35,91 | ||||||
216 | 890 | 305 | 34,27 | ||||||
217 | 858 | 329 | 38,34 | ||||||
218 | 856 | 330 | 38,55 | ||||||
219 | 958 | 303 | 31,63 | ||||||
220 | 926 | 326 | 35,21 | ||||||
221 | 927 | 336 | 36,25 | ||||||
222 | 865 | 310 | 35,84 | ||||||
223 | 841 | 291 | 34,60 | ||||||
224 | 847 | 273 | 32,23 | ||||||
225 | 884 | 285 | 32,24 | ||||||
Sezioni | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % |
Totale | Maschi | Femmine |
Totale 1 - 75 76 - 150 151 - 225 226 - 300 301 - 364
La percentuale dei voti validi è relativa ai votanti, mentre quella dei votanti è relativa agli iscritti. I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione dei dati ufficiosi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |