|
COMUNE DI FIRENZE (Revoca delibera comunale per recupero urbano dell'area Bandino-Gavinana) COMUNICATE - SEZIONI 364 su 364 |
|
| Sezioni | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
| Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | |
| 1 | 1.005 | 248 | 24,68 | ||||||
| 2 | 894 | 215 | 24,05 | ||||||
| 3 | 1.180 | 303 | 25,68 | ||||||
| 4 | 1.032 | 255 | 24,71 | ||||||
| 5 | 1.240 | 325 | 26,21 | ||||||
| 6 | 937 | 299 | 31,91 | ||||||
| 7 | 853 | 287 | 33,65 | ||||||
| 8 | 898 | 302 | 33,63 | ||||||
| 9 | 889 | 222 | 24,97 | ||||||
| 10 | 931 | 203 | 21,80 | ||||||
| 11 | 907 | 254 | 28,00 | ||||||
| 12 | 793 | 193 | 24,34 | ||||||
| 13 | 1.085 | 380 | 35,02 | ||||||
| 14 | 933 | 279 | 29,90 | ||||||
| 15 | 1.072 | 315 | 29,38 | ||||||
| 16 | 1.019 | 300 | 29,44 | ||||||
| 17 | 941 | 324 | 34,43 | ||||||
| 18 | 861 | 307 | 35,66 | ||||||
| 19 | 1.001 | 276 | 27,57 | ||||||
| 20 | 950 | 231 | 24,32 | ||||||
| 21 | 1.098 | 334 | 30,42 | ||||||
| 22 | 824 | 287 | 34,83 | ||||||
| 23 | 964 | 260 | 26,97 | ||||||
| 24 | 842 | 241 | 28,62 | ||||||
| 25 | 920 | 265 | 28,80 | ||||||
| 26 | 1.075 | 233 | 21,67 | ||||||
| 27 | 1.009 | 313 | 31,02 | ||||||
| 28 | 994 | 278 | 27,97 | ||||||
| 29 | 854 | 260 | 30,44 | ||||||
| 30 | 861 | 290 | 33,68 | ||||||
| 31 | 943 | 309 | 32,77 | ||||||
| 32 | 926 | 302 | 32,61 | ||||||
| 33 | 949 | 256 | 26,98 | ||||||
| 34 | 924 | 312 | 33,77 | ||||||
| 35 | 876 | 295 | 33,68 | ||||||
| 36 | 900 | 325 | 36,11 | ||||||
| 37 | 907 | 256 | 28,22 | ||||||
| 38 | 894 | 299 | 33,45 | ||||||
| 39 | 928 | 294 | 31,68 | ||||||
| 40 | 897 | 305 | 34,00 | ||||||
| 41 | 908 | 285 | 31,39 | ||||||
| 42 | 835 | 312 | 37,37 | ||||||
| 43 | 906 | 307 | 33,89 | ||||||
| 44 | 896 | 333 | 37,17 | ||||||
| 45 | 896 | 257 | 28,68 | ||||||
| 46 | 940 | 287 | 30,53 | ||||||
| 47 | 770 | 239 | 31,04 | ||||||
| 48 | 983 | 260 | 26,45 | ||||||
| 49 | 1.043 | 326 | 31,26 | ||||||
| 50 | 1.027 | 336 | 32,72 | ||||||
| 51 | 1.078 | 252 | 23,38 | ||||||
| 52 | 1.163 | 238 | 20,46 | ||||||
| 53 | 1.061 | 254 | 23,94 | ||||||
| 54 | 1.205 | 287 | 23,82 | ||||||
| 55 | 1.184 | 304 | 25,68 | ||||||
| 56 | 1.131 | 286 | 25,29 | ||||||
| 57 | 1.059 | 298 | 28,14 | ||||||
| 58 | 1.185 | 409 | 34,51 | ||||||
| 59 | 1.026 | 298 | 29,04 | ||||||
| 60 | 936 | 294 | 31,41 | ||||||
| 61 | 1.078 | 326 | 30,24 | ||||||
| 62 | 1.158 | 297 | 25,65 | ||||||
| 63 | 1.083 | 300 | 27,70 | ||||||
| 64 | 922 | 282 | 30,59 | ||||||
| 65 | 974 | 311 | 31,93 | ||||||
| 66 | 976 | 363 | 37,19 | ||||||
| 67 | 1.074 | 340 | 31,66 | ||||||
| 68 | 848 | 306 | 36,08 | ||||||
| 69 | 836 | 287 | 34,33 | ||||||
| 70 | 929 | 328 | 35,31 | ||||||
| 71 | 968 | 364 | 37,60 | ||||||
| 72 | 967 | 329 | 34,02 | ||||||
| 73 | 795 | 237 | 29,81 | ||||||
| 74 | 560 | 140 | 25,00 | ||||||
| 75 | 879 | 299 | 34,02 | ||||||
| Sezioni | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % |
| Totale | Maschi | Femmine | |||||||
Totale 1 - 75 76 - 150 151 - 225 226 - 300 301 - 364
|
La percentuale dei voti validi è relativa ai votanti, mentre quella dei votanti è relativa agli iscritti. I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione dei dati ufficiosi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |