COMUNE DI FIRENZE (Revoca delibera comunale per recupero urbano dell'area Bandino-Gavinana) COMUNICATE - SEZIONI 364 su 364 |
Sezioni | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | |
76 | 905 | 363 | 40,11 | ||||||
77 | 1.042 | 395 | 37,91 | ||||||
78 | 962 | 356 | 37,01 | ||||||
79 | 1.004 | 339 | 33,76 | ||||||
80 | 960 | 366 | 38,13 | ||||||
81 | 953 | 307 | 32,21 | ||||||
82 | 869 | 272 | 31,30 | ||||||
83 | 881 | 291 | 33,03 | ||||||
84 | 916 | 340 | 37,12 | ||||||
85 | 925 | 343 | 37,08 | ||||||
86 | 901 | 335 | 37,18 | ||||||
87 | 1.009 | 307 | 30,43 | ||||||
88 | 912 | 348 | 38,16 | ||||||
89 | 912 | 355 | 38,93 | ||||||
90 | 941 | 345 | 36,66 | ||||||
91 | 918 | 369 | 40,20 | ||||||
92 | 930 | 356 | 38,28 | ||||||
93 | 943 | 367 | 38,92 | ||||||
94 | 904 | 333 | 36,84 | ||||||
95 | 891 | 335 | 37,60 | ||||||
96 | 896 | 330 | 36,83 | ||||||
97 | 984 | 360 | 36,59 | ||||||
98 | 922 | 319 | 34,60 | ||||||
99 | 931 | 383 | 41,14 | ||||||
100 | 906 | 291 | 32,12 | ||||||
101 | 986 | 365 | 37,02 | ||||||
102 | 919 | 337 | 36,67 | ||||||
103 | 954 | 355 | 37,21 | ||||||
104 | 1.089 | 441 | 40,50 | ||||||
105 | 1.083 | 444 | 41,00 | ||||||
106 | 1.034 | 417 | 40,33 | ||||||
107 | 845 | 323 | 38,22 | ||||||
108 | 944 | 392 | 41,53 | ||||||
109 | 984 | 394 | 40,04 | ||||||
110 | 973 | 347 | 35,66 | ||||||
111 | 916 | 300 | 32,75 | ||||||
112 | 961 | 367 | 38,19 | ||||||
113 | 937 | 374 | 39,91 | ||||||
114 | 812 | 297 | 36,58 | ||||||
115 | 676 | 227 | 33,58 | ||||||
116 | 636 | 225 | 35,38 | ||||||
117 | 937 | 297 | 31,70 | ||||||
118 | 899 | 319 | 35,48 | ||||||
119 | 863 | 376 | 43,57 | ||||||
120 | 870 | 319 | 36,67 | ||||||
121 | 878 | 313 | 35,65 | ||||||
122 | 943 | 309 | 32,77 | ||||||
123 | 894 | 369 | 41,28 | ||||||
124 | 867 | 352 | 40,60 | ||||||
125 | 867 | 337 | 38,87 | ||||||
126 | 888 | 370 | 41,67 | ||||||
127 | 959 | 382 | 39,83 | ||||||
128 | 1.045 | 349 | 33,40 | ||||||
129 | 1.018 | 351 | 34,48 | ||||||
130 | 915 | 336 | 36,72 | ||||||
131 | 1.053 | 344 | 32,67 | ||||||
132 | 1.089 | 356 | 32,69 | ||||||
133 | 1.059 | 413 | 39,00 | ||||||
134 | 951 | 304 | 31,97 | ||||||
135 | 950 | 315 | 33,16 | ||||||
136 | 1.074 | 302 | 28,12 | ||||||
137 | 914 | 276 | 30,20 | ||||||
138 | 987 | 355 | 35,97 | ||||||
139 | 1.014 | 371 | 36,59 | ||||||
140 | 999 | 359 | 35,94 | ||||||
141 | 1.064 | 344 | 32,33 | ||||||
142 | 958 | 302 | 31,52 | ||||||
143 | 967 | 389 | 40,23 | ||||||
144 | 968 | 325 | 33,57 | ||||||
145 | 1.004 | 222 | 22,11 | ||||||
146 | 965 | 337 | 34,92 | ||||||
147 | 1.037 | 486 | 46,87 | ||||||
148 | 1.043 | 355 | 34,04 | ||||||
149 | 1.015 | 321 | 31,63 | ||||||
150 | 897 | 235 | 26,20 | ||||||
Sezioni | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % |
Totale | Maschi | Femmine |
Totale 1 - 75 76 - 150 151 - 225 226 - 300 301 - 364
La percentuale dei voti validi è relativa ai votanti, mentre quella dei votanti è relativa agli iscritti. I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione dei dati ufficiosi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |