|
COMUNE DI FIRENZE (Revoca delibera comunale per recupero urbano dell'area Bandino-Gavinana) COMUNICATE - SEZIONI 364 su 364 |
|
| Sezioni | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
| Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | |
| 301 | 1.005 | 100 | 9,95 | ||||||
| 302 | 1.205 | 123 | 10,21 | ||||||
| 303 | 909 | 145 | 15,95 | ||||||
| 304 | 1.018 | 101 | 9,92 | ||||||
| 305 | 918 | 113 | 12,31 | ||||||
| 306 | 1.037 | 118 | 11,38 | ||||||
| 307 | 1.032 | 121 | 11,72 | ||||||
| 308 | 892 | 84 | 9,42 | ||||||
| 309 | 1.005 | 121 | 12,04 | ||||||
| 310 | 843 | 120 | 14,23 | ||||||
| 311 | 852 | 82 | 9,62 | ||||||
| 312 | 822 | 115 | 13,99 | ||||||
| 313 | 796 | 74 | 9,30 | ||||||
| 314 | 864 | 138 | 15,97 | ||||||
| 315 | 807 | 106 | 13,14 | ||||||
| 316 | 833 | 104 | 12,48 | ||||||
| 317 | 837 | 109 | 13,02 | ||||||
| 318 | 808 | 108 | 13,37 | ||||||
| 319 | 857 | 94 | 10,97 | ||||||
| 320 | 845 | 90 | 10,65 | ||||||
| 321 | 879 | 93 | 10,58 | ||||||
| 322 | 852 | 102 | 11,97 | ||||||
| 323 | 1.001 | 100 | 9,99 | ||||||
| 324 | 848 | 95 | 11,20 | ||||||
| 325 | 824 | 116 | 14,08 | ||||||
| 326 | 939 | 80 | 8,52 | ||||||
| 327 | 908 | 96 | 10,57 | ||||||
| 328 | 976 | 106 | 10,86 | ||||||
| 329 | 922 | 109 | 11,82 | ||||||
| 330 | 953 | 109 | 11,44 | ||||||
| 331 | 920 | 117 | 12,72 | ||||||
| 332 | 878 | 111 | 12,64 | ||||||
| 333 | 854 | 97 | 11,36 | ||||||
| 334 | 862 | 88 | 10,21 | ||||||
| 335 | 900 | 106 | 11,78 | ||||||
| 336 | 942 | 104 | 11,04 | ||||||
| 337 | 897 | 108 | 12,04 | ||||||
| 338 | 959 | 135 | 14,08 | ||||||
| 339 | 949 | 86 | 9,06 | ||||||
| 340 | 872 | 80 | 9,17 | ||||||
| 341 | 983 | 131 | 13,33 | ||||||
| 342 | 1.042 | 117 | 11,23 | ||||||
| 343 | 962 | 127 | 13,20 | ||||||
| 344 | 946 | 125 | 13,21 | ||||||
| 345 | 1.036 | 104 | 10,04 | ||||||
| 346 | 958 | 70 | 7,31 | ||||||
| 347 | 961 | 110 | 11,45 | ||||||
| 348 | 943 | 126 | 13,36 | ||||||
| 349 | 982 | 118 | 12,02 | ||||||
| 350 | 1.117 | 134 | 12,00 | ||||||
| 351 | 1.053 | 110 | 10,45 | ||||||
| 352 | 1.006 | 114 | 11,33 | ||||||
| 353 | 1.105 | 102 | 9,23 | ||||||
| 354 | 2 | ||||||||
| 355 | 6 | ||||||||
| 356 | |||||||||
| 357 | 8 | ||||||||
| 358 | 8 | ||||||||
| 359 | 1 | ||||||||
| 360 | 12 | ||||||||
| 361 | 3 | ||||||||
| 362 | 9 | ||||||||
| 363 | 2 | ||||||||
| 364 | 5 | ||||||||
| Sezioni | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % |
| Totale | Maschi | Femmine | |||||||
Totale 1 - 75 76 - 150 151 - 225 226 - 300 301 - 364
|
La percentuale dei voti validi è relativa ai votanti, mentre quella dei votanti è relativa agli iscritti. I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione dei dati ufficiosi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |