COMUNE DI FIRENZE
REFERENDUM DEL 7 Ottobre 2001

REFERENDUM CITTADINO
(Revoca delibera comunale per recupero urbano dell'area Bandino-Gavinana)

COMUNICATE - SEZIONI 364 su 364


AFFLUENZA ORE 12.00
Sezioni dalla 151 alla 225
Sezioni Totale Maschi Femmine
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
151 939 152 16,19            
152 912 162 17,76            
153 977 149 15,25            
154 988 187 18,93            
155 1.025 194 18,93            
156 1.025 164 16,00            
157 1.015 151 14,88            
158 1000 200 20,00            
159 975 220 22,56            
160 1.022 212 20,74            
161 940 150 15,96            
162 926 182 19,65            
163 946 161 17,02            
164 919 174 18,93            
165 844 165 19,55            
166 838 138 16,47            
167 806 125 15,51            
168 823 127 15,43            
169 857 105 12,25            
170 908 118 13,00            
171 829 122 14,72            
172 896 124 13,84            
173 939 121 12,89            
174 926 116 12,53            
175 1.238 130 10,50            
176 671 66 9,84            
177 1.226 79 6,44            
178 1.016 110 10,83            
179 950 122 12,84            
180 685 69 10,07            
181 661 84 12,71            
182 453 93 20,53            
183 872 111 12,73            
184 860 90 10,47            
185 907 91 10,03            
186 853 79 9,26            
187 928 109 11,75            
188 907 75 8,27            
189 935 117 12,51            
190 792 122 15,40            
191 871 79 9,07            
192 976 107 10,96            
193 897 127 14,16            
194 1.025 111 10,83            
195 938 111 11,83            
196 922 116 12,58            
197 901 123 13,65            
198 914 166 18,16            
199 931 117 12,57            
200 926 136 14,69            
201 957 104 10,87            
202 918 122 13,29            
203 930 154 16,56            
204 913 116 12,71            
205 888 102 11,49            
206 892 96 10,76            
207 913 118 12,92            
208 1.066 112 10,51            
209 894 121 13,53            
210 1.034 129 12,48            
211 971 131 13,49            
212 884 85 9,62            
213 883 107 12,12            
214 869 93 10,70            
215 891 86 9,65            
216 890 85 9,55            
217 858 89 10,37            
218 856 135 15,77            
219 958 120 12,53            
220 926 112 12,10            
221 927 121 13,05            
222 865 95 10,98            
223 841 45 5,35            
224 847 108 12,75            
225 884 107 12,10            
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Totale Maschi Femmine

Totale    1 - 75    76 - 150    151 - 225    226 - 300    301 - 364   

Nota:
La percentuale dei voti validi è relativa ai votanti, mentre quella dei votanti è relativa agli iscritti.
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione dei dati ufficiosi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.

Menu Elettorale           Menu Affluenze