COMUNE DI FIRENZE
REFERENDUM DEL 7 Ottobre 2001

REFERENDUM CITTADINO
(Revoca delibera comunale per recupero urbano dell'area Bandino-Gavinana)

COMUNICATE - SEZIONI 364 su 364


AFFLUENZA ORE 12.00
Sezioni dalla 226 alla 300
Sezioni Totale Maschi Femmine
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
226 827 96 11,61            
227 824 88 10,68            
228 917 111 12,10            
229 930 123 13,23            
230 1.039 127 12,22            
231 806 84 10,42            
232 835 105 12,57            
233 845 98 11,60            
234 1.094 105 9,60            
235 853 84 9,85            
236 836 66 7,89            
237 833 70 8,40            
238 934 83 8,89            
239 893 72 8,06            
240 965 62 6,42            
241 995 73 7,34            
242 820 85 10,37            
243 968 94 9,71            
244 945 119 12,59            
245 935 110 11,76            
246 973 113 11,61            
247 957 127 13,27            
248 847 130 15,35            
249 968 100 10,33            
250 1.020 119 11,67            
251 844 40 4,74            
252 1.069 126 11,79            
253 990 117 11,82            
254 999 80 8,01            
255 950 113 11,89            
256 929 110 11,84            
257 890 93 10,45            
258 851 101 11,87            
259 865 119 13,76            
260 819 124 15,14            
261 855 118 13,80            
262 915 116 12,68            
263 1.040 150 14,42            
264 952 112 11,76            
265 955 124 12,98            
266 944 128 13,56            
267 914 126 13,79            
268 920 104 11,30            
269 941 89 9,46            
270 952 113 11,87            
271 925 144 15,57            
272 926 114 12,31            
273 864 123 14,24            
274 882 120 13,61            
275 852 64 7,51            
276 902 85 9,42            
277 911 92 10,10            
278 909 87 9,57            
279 621 73 11,76            
280 432 41 9,49            
281 790 92 11,65            
282 644 73 11,34            
283 767 103 13,43            
284 1.008 89 8,83            
285 901 90 9,99            
286 862 88 10,21            
287 921 89 9,66            
288 919 93 10,12            
289 849 110 12,96            
290 813 54 6,64            
291 919 124 13,49            
292 972 107 11,01            
293 601 42 6,99            
294 563 78 13,85            
295 954 144 15,09            
296 904 151 16,70            
297 947 145 15,31            
298 930 116 12,47            
299 940 128 13,62            
300 926 133 14,36            
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Totale Maschi Femmine

Totale    1 - 75    76 - 150    151 - 225    226 - 300    301 - 364   

Nota:
La percentuale dei voti validi è relativa ai votanti, mentre quella dei votanti è relativa agli iscritti.
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione dei dati ufficiosi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.

Menu Elettorale           Menu Affluenze