|
COMUNE DI FIRENZE (Revoca delibera comunale per recupero urbano dell'area Bandino-Gavinana) COMUNICATE - SEZIONI 364 su 364 |
|
| Sezioni | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
| Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | |
| 1 | 1.005 | 79 | 7,86 | ||||||
| 2 | 894 | 90 | 10,07 | ||||||
| 3 | 1.180 | 123 | 10,42 | ||||||
| 4 | 1.032 | 95 | 9,21 | ||||||
| 5 | 1.240 | 131 | 10,56 | ||||||
| 6 | 937 | 119 | 12,70 | ||||||
| 7 | 853 | 101 | 11,84 | ||||||
| 8 | 898 | 110 | 12,25 | ||||||
| 9 | 889 | 77 | 8,66 | ||||||
| 10 | 931 | 86 | 9,24 | ||||||
| 11 | 907 | 97 | 10,69 | ||||||
| 12 | 793 | 75 | 9,46 | ||||||
| 13 | 1.085 | 127 | 11,71 | ||||||
| 14 | 933 | 119 | 12,75 | ||||||
| 15 | 1.072 | 102 | 9,51 | ||||||
| 16 | 1.019 | 95 | 9,32 | ||||||
| 17 | 941 | 82 | 8,71 | ||||||
| 18 | 861 | 124 | 14,40 | ||||||
| 19 | 1.001 | 81 | 8,09 | ||||||
| 20 | 950 | 77 | 8,11 | ||||||
| 21 | 1.098 | 144 | 13,11 | ||||||
| 22 | 824 | 119 | 14,44 | ||||||
| 23 | 964 | 101 | 10,48 | ||||||
| 24 | 842 | 82 | 9,74 | ||||||
| 25 | 920 | 102 | 11,09 | ||||||
| 26 | 1.075 | 80 | 7,44 | ||||||
| 27 | 1.009 | 112 | 11,10 | ||||||
| 28 | 994 | 107 | 10,76 | ||||||
| 29 | 854 | 102 | 11,94 | ||||||
| 30 | 861 | 111 | 12,89 | ||||||
| 31 | 943 | 127 | 13,47 | ||||||
| 32 | 926 | 124 | 13,39 | ||||||
| 33 | 949 | 120 | 12,64 | ||||||
| 34 | 924 | 96 | 10,39 | ||||||
| 35 | 876 | 111 | 12,67 | ||||||
| 36 | 900 | 112 | 12,44 | ||||||
| 37 | 907 | 108 | 11,91 | ||||||
| 38 | 894 | 80 | 8,95 | ||||||
| 39 | 928 | 112 | 12,07 | ||||||
| 40 | 897 | 112 | 12,49 | ||||||
| 41 | 908 | 116 | 12,78 | ||||||
| 42 | 835 | 122 | 14,61 | ||||||
| 43 | 906 | 111 | 12,25 | ||||||
| 44 | 896 | 121 | 13,50 | ||||||
| 45 | 896 | 100 | 11,16 | ||||||
| 46 | 940 | 116 | 12,34 | ||||||
| 47 | 770 | 94 | 12,21 | ||||||
| 48 | 983 | 105 | 10,68 | ||||||
| 49 | 1.043 | 117 | 11,22 | ||||||
| 50 | 1.027 | 126 | 12,27 | ||||||
| 51 | 1.078 | 93 | 8,63 | ||||||
| 52 | 1.163 | 85 | 7,31 | ||||||
| 53 | 1.061 | 112 | 10,56 | ||||||
| 54 | 1.205 | 84 | 6,97 | ||||||
| 55 | 1.184 | 122 | 10,30 | ||||||
| 56 | 1.131 | 83 | 7,34 | ||||||
| 57 | 1.059 | 115 | 10,86 | ||||||
| 58 | 1.185 | 131 | 11,05 | ||||||
| 59 | 1.026 | 107 | 10,43 | ||||||
| 60 | 936 | 104 | 11,11 | ||||||
| 61 | 1.078 | 138 | 12,80 | ||||||
| 62 | 1.158 | 97 | 8,38 | ||||||
| 63 | 1.083 | 131 | 12,10 | ||||||
| 64 | 922 | 124 | 13,45 | ||||||
| 65 | 974 | 127 | 13,04 | ||||||
| 66 | 976 | 150 | 15,37 | ||||||
| 67 | 1.074 | 127 | 11,82 | ||||||
| 68 | 848 | 126 | 14,86 | ||||||
| 69 | 836 | 114 | 13,64 | ||||||
| 70 | 929 | 117 | 12,59 | ||||||
| 71 | 968 | 125 | 12,91 | ||||||
| 72 | 967 | 131 | 13,55 | ||||||
| 73 | 795 | 79 | 9,94 | ||||||
| 74 | 560 | 44 | 7,86 | ||||||
| 75 | 879 | 111 | 12,63 | ||||||
| Sezioni | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % |
| Totale | Maschi | Femmine | |||||||
Totale 1 - 75 76 - 150 151 - 225 226 - 300 301 - 364
|
La percentuale dei voti validi è relativa ai votanti, mentre quella dei votanti è relativa agli iscritti. I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione dei dati ufficiosi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |