COMUNE DI FIRENZE (Revoca delibera comunale per recupero urbano dell'area Bandino-Gavinana) COMUNICATE - SEZIONI 364 su 364 |
Sezioni | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | |
76 | 905 | 146 | 16,13 | ||||||
77 | 1.042 | 171 | 16,41 | ||||||
78 | 962 | 140 | 14,55 | ||||||
79 | 1.004 | 150 | 14,94 | ||||||
80 | 960 | 148 | 15,42 | ||||||
81 | 953 | 98 | 10,28 | ||||||
82 | 869 | 96 | 11,05 | ||||||
83 | 881 | 112 | 12,71 | ||||||
84 | 916 | 138 | 15,07 | ||||||
85 | 925 | 139 | 15,03 | ||||||
86 | 901 | 124 | 13,76 | ||||||
87 | 1.009 | 104 | 10,31 | ||||||
88 | 912 | 140 | 15,35 | ||||||
89 | 912 | 127 | 13,93 | ||||||
90 | 941 | 120 | 12,75 | ||||||
91 | 918 | 125 | 13,62 | ||||||
92 | 930 | 105 | 11,29 | ||||||
93 | 943 | 146 | 15,48 | ||||||
94 | 904 | 120 | 13,27 | ||||||
95 | 891 | 105 | 11,78 | ||||||
96 | 896 | 114 | 12,72 | ||||||
97 | 984 | 117 | 11,89 | ||||||
98 | 922 | 110 | 11,93 | ||||||
99 | 931 | 180 | 19,33 | ||||||
100 | 906 | 82 | 9,05 | ||||||
101 | 986 | 156 | 15,82 | ||||||
102 | 919 | 108 | 11,75 | ||||||
103 | 954 | 110 | 11,53 | ||||||
104 | 1.089 | 168 | 15,43 | ||||||
105 | 1.083 | 175 | 16,16 | ||||||
106 | 1.034 | 131 | 12,67 | ||||||
107 | 845 | 106 | 12,54 | ||||||
108 | 944 | 100 | 10,59 | ||||||
109 | 984 | 137 | 13,92 | ||||||
110 | 973 | 124 | 12,74 | ||||||
111 | 916 | 113 | 12,34 | ||||||
112 | 961 | 129 | 13,42 | ||||||
113 | 937 | 134 | 14,30 | ||||||
114 | 812 | 109 | 13,42 | ||||||
115 | 676 | 76 | 11,24 | ||||||
116 | 636 | 76 | 11,95 | ||||||
117 | 937 | 111 | 11,85 | ||||||
118 | 899 | 116 | 12,90 | ||||||
119 | 863 | 137 | 15,87 | ||||||
120 | 870 | 102 | 11,72 | ||||||
121 | 878 | 121 | 13,78 | ||||||
122 | 943 | 89 | 9,44 | ||||||
123 | 894 | 117 | 13,09 | ||||||
124 | 867 | 106 | 12,23 | ||||||
125 | 867 | 126 | 14,53 | ||||||
126 | 888 | 138 | 15,54 | ||||||
127 | 959 | 135 | 14,08 | ||||||
128 | 1.045 | 115 | 11,00 | ||||||
129 | 1.018 | 148 | 14,54 | ||||||
130 | 915 | 134 | 14,64 | ||||||
131 | 1.053 | 128 | 12,16 | ||||||
132 | 1.089 | 138 | 12,67 | ||||||
133 | 1.059 | 159 | 15,01 | ||||||
134 | 951 | 101 | 10,62 | ||||||
135 | 950 | 114 | 12,00 | ||||||
136 | 1.074 | 122 | 11,36 | ||||||
137 | 914 | 95 | 10,39 | ||||||
138 | 987 | 124 | 12,56 | ||||||
139 | 1.014 | 155 | 15,29 | ||||||
140 | 999 | 130 | 13,01 | ||||||
141 | 1.064 | 145 | 13,63 | ||||||
142 | 958 | 124 | 12,94 | ||||||
143 | 967 | 143 | 14,79 | ||||||
144 | 968 | 118 | 12,19 | ||||||
145 | 1.004 | 135 | 13,45 | ||||||
146 | 965 | 98 | 10,16 | ||||||
147 | 1.037 | 184 | 17,74 | ||||||
148 | 1.043 | 119 | 11,41 | ||||||
149 | 1.015 | 105 | 10,34 | ||||||
150 | 897 | 103 | 11,48 | ||||||
Sezioni | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % |
Totale | Maschi | Femmine |
Totale 1 - 75 76 - 150 151 - 225 226 - 300 301 - 364
La percentuale dei voti validi è relativa ai votanti, mentre quella dei votanti è relativa agli iscritti. I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione dei dati ufficiosi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |