COMUNE DI FIRENZE

REFERENDUM DEL 21 MAGGIO 2000
REF. N. 7 - TRATTENUTE ASSOCIATIVE E SINDACALI

(Abolizione)


AFFLUENZA ORE 21.30
Sezioni dalla 226 alla 300
Sezioni Totale Maschi Femmine
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
226 875 346 39,54            
227 865 341 39,42            
228 919 401 43,63            
229 933 404 43,30            
230 1.015 432 42,56            
231 792 312 39,39            
232 809 341 42,15            
233 872 344 39,45            
234 922 301 32,65            
235 853 278 32,59            
236 838 253 30,19            
237 853 291 34,11            
238 940 401 42,66            
239 916 434 47,38            
240 980 383 39,08            
241 956 370 38,70            
242 840 268 31,90            
243 945 324 34,29            
244 916 358 39,08            
245 917 380 41,44            
246 919 375 40,81            
247 960 428 44,58            
248 906 350 38,63            
249 958 337 35,18            
250 1.178 346 29,37            
251 768 210 27,34            
252 898 325 36,19            
253 947 372 39,28            
254 975 378 38,77            
255 931 406 43,61            
256 908 390 42,95            
257 920 411 44,67            
258 836 347 41,51            
259 869 353 40,62            
260 833 348 41,78            
261 845 333 39,41            
262 910 370 40,66            
263 966 430 44,51            
264 905 341 37,68            
265 891 358 40,18            
266 935 393 42,03            
267 925 373 40,32            
268 931 372 39,96            
269 919 375 40,81            
270 946 391 41,33            
271 912 349 38,27            
272 911 428 46,98            
273 867 366 42,21            
274 857 357 41,66            
275 868 309 35,60            
276 889 336 37,80            
277 870 253 29,08            
278 902 356 39,47            
279 981 231 23,55            
280 914 155 16,96            
281 726 251 34,57            
282 628 236 37,58            
283 760 269 35,39            
284 930 391 42,04            
285 909 404 44,44            
286 882 358 40,59            
287 895 371 41,45            
288 894 351 39,26            
289 899 414 46,05            
290 847 341 40,26            
291 912 407 44,63            
292 907 364 40,13            
293 651 234 35,94            
294 565 247 43,72            
295 939 371 39,51            
296 919 360 39,17            
297 931 399 42,86            
298 919 352 38,30            
299 930 417 44,84            
300 944 421 44,60            
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Totale Maschi Femmine

Totale    1 - 75    76 - 150    151 - 225    226 - 300    301 - 366   

Indice elezioni           Indice affluenze