COMUNE DI FIRENZE

REFERENDUM DEL 21 MAGGIO 2000
REF. N. 7 - TRATTENUTE ASSOCIATIVE E SINDACALI

(Abolizione)


AFFLUENZA ORE 21.30
Sezioni dalla 151 alla 225
Sezioni Totale Maschi Femmine
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
151 928 337 36,31            
152 899 398 44,27            
153 973 363 37,31            
154 979 412 42,08            
155 955 389 40,73            
156 997 429 43,03            
157 981 402 40,98            
158 972 457 47,02            
159 970 444 45,77            
160 1.001 429 42,86            
161 988 372 37,65            
162 924 381 41,23            
163 943 403 42,74            
164 945 386 40,85            
165 863 380 44,03            
166 866 391 45,15            
167 828 344 41,55            
168 843 337 39,98            
169 849 353 41,58            
170 878 374 42,60            
171 846 336 39,72            
172 952 359 37,71            
173 937 424 45,25            
174 925 362 39,14            
175 984 385 39,13            
176 679 271 39,91            
177 1.016 267 26,28            
178 975 364 37,33            
179 936 383 40,92            
180 671 231 34,43            
181 632 255 40,35            
182 474 242 51,05            
183 868 387 44,59            
184 859 328 38,18            
185 842 367 43,59            
186 846 315 37,23            
187 923 363 39,33            
188 853 296 34,70            
189 889 371 41,73            
190 890 310 34,83            
191 892 311 34,87            
192 914 351 38,40            
193 890 342 38,43            
194 955 355 37,17            
195 908 340 37,44            
196 911 377 41,38            
197 885 344 38,87            
198 932 370 39,70            
199 926 361 38,98            
200 890 322 36,18            
201 929 390 41,98            
202 910 411 45,16            
203 933 412 44,16            
204 918 403 43,90            
205 920 388 42,17            
206 883 307 34,77            
207 906 394 43,49            
208 921 367 39,85            
209 921 382 41,48            
210 1.120 452 40,36            
211 961 397 41,31            
212 891 342 38,38            
213 883 366 41,45            
214 886 363 40,97            
215 871 335 38,46            
216 879 335 38,11            
217 837 351 41,94            
218 916 381 41,59            
219 902 358 39,69            
220 867 392 45,21            
221 922 343 37,20            
222 869 357 41,08            
223 858 331 38,58            
224 879 377 42,89            
225 888 341 38,40            
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Totale Maschi Femmine

Totale    1 - 75    76 - 150    151 - 225    226 - 300    301 - 366   

Indice elezioni           Indice affluenze