COMUNE DI FIRENZE

REFERENDUM DEL 21 MAGGIO 2000
REF. N. 7 - TRATTENUTE ASSOCIATIVE E SINDACALI

(Abolizione)


AFFLUENZA ORE 21.30
Sezioni dalla 1 alla 75
Sezioni Totale Maschi Femmine
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
1 921 276 29,97            
2 967 274 28,34            
3 985 342 34,72            
4 968 305 31,51            
5 966 333 34,47            
6 980 323 32,96            
7 863 320 37,08            
8 827 272 32,89            
9 834 275 32,97            
10 875 299 34,17            
11 924 283 30,63            
12 979 260 26,56            
13 992 416 41,94            
14 920 327 35,54            
15 950 368 38,74            
16 944 346 36,65            
17 866 351 40,53            
18 834 300 35,97            
19 910 380 41,76            
20 849 257 30,27            
21 1.005 396 39,40            
22 939 328 34,93            
23 915 291 31,80            
24 837 246 29,39            
25 896 299 33,37            
26 869 279 32,11            
27 915 365 39,89            
28 923 398 43,12            
29 831 332 39,95            
30 856 361 42,17            
31 888 332 37,39            
32 875 364 41,60            
33 912 377 41,34            
34 872 372 42,66            
35 867 320 36,91            
36 864 351 40,63            
37 856 318 37,15            
38 889 359 40,38            
39 874 358 40,96            
40 891 325 36,48            
41 907 381 42,01            
42 873 349 39,98            
43 924 360 38,96            
44 886 377 42,55            
45 917 307 33,48            
46 887 350 39,46            
47 969 229 23,63            
48 929 328 35,31            
49 1.001 384 38,36            
50 957 337 35,21            
51 1.035 294 28,41            
52 1.055 294 27,87            
53 1.014 297 29,29            
54 1.072 407 37,97            
55 1.028 319 31,03            
56 1.002 312 31,14            
57 1.009 353 34,99            
58 1.051 375 35,68            
59 945 359 37,99            
60 990 339 34,24            
61 968 410 42,36            
62 988 359 36,34            
63 986 366 37,12            
64 910 308 33,85            
65 941 334 35,49            
66 942 367 38,96            
67 990 413 41,72            
68 860 296 34,42            
69 810 323 39,88            
70 934 353 37,79            
71 950 378 39,79            
72 944 353 37,39            
73 781 295 37,77            
74 529 165 31,19            
75 890 350 39,33            
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Totale Maschi Femmine

Totale    1 - 75    76 - 150    151 - 225    226 - 300    301 - 366   

Indice elezioni           Indice affluenze