COMUNE DI FIRENZE

REFERENDUM DEL 21 MAGGIO 2000
REF. N. 7 - TRATTENUTE ASSOCIATIVE E SINDACALI

(Abolizione)


AFFLUENZA ORE 21.30
Sezioni dalla 76 alla 150
Sezioni Totale Maschi Femmine
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
76 907 349 38,48            
77 1.015 391 38,52            
78 971 389 40,06            
79 999 377 37,74            
80 954 410 42,98            
81 918 342 37,25            
82 826 310 37,53            
83 855 332 38,83            
84 909 384 42,24            
85 923 370 40,09            
86 904 364 40,27            
87 954 352 36,90            
88 906 339 37,42            
89 921 409 44,41            
90 919 392 42,66            
91 913 350 38,34            
92 911 364 39,96            
93 949 400 42,15            
94 930 354 38,06            
95 909 400 44,00            
96 931 352 37,81            
97 946 343 36,26            
98 929 368 39,61            
99 925 397 42,92            
100 893 341 38,19            
101 975 381 39,08            
102 916 388 42,36            
103 932 378 40,56            
104 1.075 451 41,95            
105 1.082 463 42,79            
106 1.047 425 40,59            
107 895 326 36,42            
108 950 399 42,00            
109 958 379 39,56            
110 950 387 40,74            
111 925 326 35,24            
112 952 388 40,76            
113 945 394 41,69            
114 807 317 39,28            
115 617 240 38,90            
116 616 257 41,72            
117 918 352 38,34            
118 889 358 40,27            
119 878 335 38,15            
120 883 343 38,84            
121 880 339 38,52            
122 932 370 39,70            
123 876 311 35,50            
124 872 323 37,04            
125 869 366 42,12            
126 878 384 43,74            
127 918 394 42,92            
128 995 388 38,99            
129 997 380 38,11            
130 908 338 37,22            
131 1.013 365 36,03            
132 1.049 383 36,51            
133 1.031 443 42,97            
134 958 348 36,33            
135 912 361 39,58            
136 983 356 36,22            
137 913 313 34,28            
138 983 357 36,32            
139 963 397 41,23            
140 964 358 37,14            
141 1.013 361 35,64            
142 914 371 40,59            
143 971 417 42,95            
144 962 303 31,50            
145 1.009 404 40,04            
146 963 262 27,21            
147 1.013 427 42,15            
148 1.001 374 37,36            
149 932 335 35,94            
150 909 345 37,95            
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Totale Maschi Femmine

Totale    1 - 75    76 - 150    151 - 225    226 - 300    301 - 366   

Indice elezioni           Indice affluenze