COMUNE DI FIRENZE

REFERENDUM DEL 21 MAGGIO 2000
REF. N. 6 - LICENZIAMENTI

(Abrogazione delle norme sulla reintegrazione del posto di lavoro)


AFFLUENZA ORE 21.30
Sezioni dalla 226 alla 300
Sezioni Totale Maschi Femmine
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
226 875 360 41,14            
227 865 353 40,81            
228 919 412 44,83            
229 933 418 44,80            
230 1.015 442 43,55            
231 792 318 40,15            
232 809 346 42,77            
233 872 349 40,02            
234 922 307 33,30            
235 853 279 32,71            
236 838 253 30,19            
237 853 297 34,82            
238 940 408 43,40            
239 916 439 47,93            
240 980 395 40,31            
241 956 381 39,85            
242 840 276 32,86            
243 945 328 34,71            
244 916 363 39,63            
245 917 385 41,98            
246 919 377 41,02            
247 960 445 46,35            
248 906 354 39,07            
249 958 344 35,91            
250 1.178 347 29,46            
251 768 216 28,13            
252 898 331 36,86            
253 947 383 40,44            
254 975 385 39,49            
255 931 412 44,25            
256 908 398 43,83            
257 920 411 44,67            
258 836 355 42,46            
259 869 373 42,92            
260 833 349 41,90            
261 845 340 40,24            
262 910 383 42,09            
263 966 444 45,96            
264 905 353 39,01            
265 891 368 41,30            
266 935 401 42,89            
267 925 381 41,19            
268 931 375 40,28            
269 919 383 41,68            
270 946 416 43,97            
271 912 358 39,25            
272 911 440 48,30            
273 867 380 43,83            
274 857 364 42,47            
275 868 323 37,21            
276 889 338 38,02            
277 870 259 29,77            
278 902 367 40,69            
279 981 233 23,75            
280 914 155 16,96            
281 726 260 35,81            
282 628 246 39,17            
283 760 275 36,18            
284 930 404 43,44            
285 909 413 45,43            
286 882 369 41,84            
287 895 386 43,13            
288 894 360 40,27            
289 899 417 46,38            
290 847 353 41,68            
291 912 417 45,72            
292 907 368 40,57            
293 651 240 36,87            
294 565 254 44,96            
295 939 384 40,89            
296 919 374 40,70            
297 931 408 43,82            
298 919 363 39,50            
299 930 426 45,81            
300 944 434 45,97            
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Totale Maschi Femmine

Totale    1 - 75    76 - 150    151 - 225    226 - 300    301 - 366   

Indice elezioni           Indice affluenze