COMUNE DI FIRENZE

REFERENDUM DEL 21 MAGGIO 2000
REF. N. 6 - LICENZIAMENTI

(Abrogazione delle norme sulla reintegrazione del posto di lavoro)


AFFLUENZA ORE 21.30
Sezioni dalla 76 alla 150
Sezioni Totale Maschi Femmine
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
76 907 355 39,14            
77 1.015 389 38,33            
78 971 398 40,99            
79 999 399 39,94            
80 954 423 44,34            
81 918 349 38,02            
82 826 322 38,98            
83 855 341 39,88            
84 909 398 43,78            
85 923 382 41,39            
86 904 376 41,59            
87 954 359 37,63            
88 906 349 38,52            
89 921 411 44,63            
90 919 397 43,20            
91 913 362 39,65            
92 911 370 40,61            
93 949 409 43,10            
94 930 362 38,92            
95 909 411 45,21            
96 931 366 39,31            
97 946 349 36,89            
98 929 372 40,04            
99 925 406 43,89            
100 893 347 38,86            
101 975 388 39,79            
102 916 398 43,45            
103 932 385 41,31            
104 1.075 465 43,26            
105 1.082 476 43,99            
106 1.047 430 41,07            
107 895 334 37,32            
108 950 414 43,58            
109 958 392 40,92            
110 950 401 42,21            
111 925 333 36,00            
112 952 398 41,81            
113 945 404 42,75            
114 807 323 40,02            
115 617 254 41,17            
116 616 268 43,51            
117 918 358 39,00            
118 889 360 40,49            
119 878 341 38,84            
120 883 349 39,52            
121 880 344 39,09            
122 932 375 40,24            
123 876 346 39,50            
124 872 335 38,42            
125 869 375 43,15            
126 878 387 44,08            
127 918 399 43,46            
128 995 391 39,30            
129 997 386 38,72            
130 908 340 37,44            
131 1.013 388 38,30            
132 1.049 392 37,37            
133 1.031 450 43,65            
134 958 355 37,06            
135 912 375 41,12            
136 983 367 37,33            
137 913 318 34,83            
138 983 369 37,54            
139 963 404 41,95            
140 964 369 38,28            
141 1.013 372 36,72            
142 914 375 41,03            
143 971 422 43,46            
144 962 307 31,91            
145 1.009 414 41,03            
146 963 267 27,73            
147 1.013 435 42,94            
148 1.001 387 38,66            
149 932 338 36,27            
150 909 353 38,83            
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Totale Maschi Femmine

Totale    1 - 75    76 - 150    151 - 225    226 - 300    301 - 366   

Indice elezioni           Indice affluenze