COMUNE DI FIRENZE

REFERENDUM DEL 21 MAGGIO 2000
REF. N. 6 - LICENZIAMENTI

(Abrogazione delle norme sulla reintegrazione del posto di lavoro)


AFFLUENZA ORE 21.30
Sezioni dalla 151 alla 225
Sezioni Totale Maschi Femmine
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
151 928 350 37,72            
152 899 404 44,94            
153 973 367 37,72            
154 979 422 43,11            
155 955 402 42,09            
156 997 439 44,03            
157 981 414 42,20            
158 972 462 47,53            
159 970 456 47,01            
160 1.001 441 44,06            
161 988 377 38,16            
162 924 385 41,67            
163 943 419 44,43            
164 945 393 41,59            
165 863 396 45,89            
166 866 399 46,07            
167 828 337 40,70            
168 843 342 40,57            
169 849 353 41,58            
170 878 383 43,62            
171 846 344 40,66            
172 952 369 38,76            
173 937 428 45,68            
174 925 365 39,46            
175 984 390 39,63            
176 679 283 41,68            
177 1.016 272 26,77            
178 975 370 37,95            
179 936 400 42,74            
180 671 238 35,47            
181 632 259 40,98            
182 474 246 51,90            
183 868 395 45,51            
184 859 335 39,00            
185 842 370 43,94            
186 846 341 40,31            
187 923 371 40,20            
188 853 299 35,05            
189 889 378 42,52            
190 890 315 35,39            
191 892 312 34,98            
192 914 347 37,96            
193 890 350 39,33            
194 955 358 37,49            
195 908 350 38,55            
196 911 379 41,60            
197 885 349 39,44            
198 932 377 40,45            
199 926 371 40,06            
200 890 332 37,30            
201 929 398 42,84            
202 910 414 45,49            
203 933 417 44,69            
204 918 412 44,88            
205 920 399 43,37            
206 883 313 35,45            
207 906 401 44,26            
208 921 380 41,26            
209 921 389 42,24            
210 1.120 465 41,52            
211 961 405 42,14            
212 891 352 39,51            
213 883 372 42,13            
214 886 364 41,08            
215 871 348 39,95            
216 879 344 39,14            
217 837 356 42,53            
218 916 394 43,01            
219 902 368 40,80            
220 867 397 45,79            
221 922 356 38,61            
222 869 364 41,89            
223 858 338 39,39            
224 879 388 44,14            
225 888 359 40,43            
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Totale Maschi Femmine

Totale    1 - 75    76 - 150    151 - 225    226 - 300    301 - 366   

Indice elezioni           Indice affluenze