COMUNE DI FIRENZE

REFERENDUM DEL 21 MAGGIO 2000
REF. N. 6 - LICENZIAMENTI

(Abrogazione delle norme sulla reintegrazione del posto di lavoro)


AFFLUENZA ORE 21.30
Sezioni dalla 1 alla 75
Sezioni Totale Maschi Femmine
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
1 921 283 30,73            
2 967 274 28,34            
3 985 347 35,23            
4 968 311 32,13            
5 966 352 36,44            
6 980 334 34,08            
7 863 324 37,54            
8 827 284 34,34            
9 834 276 33,09            
10 875 303 34,63            
11 924 286 30,95            
12 979 265 27,07            
13 992 430 43,35            
14 920 340 36,96            
15 950 379 39,89            
16 944 359 38,03            
17 866 358 41,34            
18 834 309 37,05            
19 910 388 42,64            
20 849 268 31,57            
21 1.005 410 40,80            
22 939 342 36,42            
23 915 296 32,35            
24 837 248 29,63            
25 896 313 34,93            
26 869 282 32,45            
27 915 369 40,33            
28 923 404 43,77            
29 831 348 41,88            
30 856 370 43,22            
31 888 344 38,74            
32 875 370 42,29            
33 912 386 42,32            
34 872 383 43,92            
35 867 328 37,83            
36 864 361 41,78            
37 856 331 38,67            
38 889 361 40,61            
39 874 361 41,30            
40 891 333 37,37            
41 907 381 42,01            
42 873 359 41,12            
43 924 361 39,07            
44 886 391 44,13            
45 917 313 34,13            
46 887 353 39,80            
47 969 230 23,74            
48 929 335 36,06            
49 1.001 395 39,46            
50 957 352 36,78            
51 1.035 302 29,18            
52 1.055 298 28,25            
53 1.014 309 30,47            
54 1.072 426 39,74            
55 1.028 330 32,10            
56 1.002 318 31,74            
57 1.009 368 36,47            
58 1.051 385 36,63            
59 945 374 39,58            
60 990 343 34,65            
61 968 424 43,80            
62 988 368 37,25            
63 986 375 38,03            
64 910 316 34,73            
65 941 342 36,34            
66 942 373 39,60            
67 990 415 41,92            
68 860 311 36,16            
69 810 334 41,23            
70 934 365 39,08            
71 950 390 41,05            
72 944 366 38,77            
73 781 300 38,41            
74 529 165 31,19            
75 890 362 40,67            
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Totale Maschi Femmine

Totale    1 - 75    76 - 150    151 - 225    226 - 300    301 - 366   

Indice elezioni           Indice affluenze