COMUNE DI FIRENZE

REFERENDUM DEL 21 MAGGIO 2000
REF. N. 5 - INCARICHI EXTRAGIUDIZIARI DEI MAGISTRATI

(Abolizione della possibilita' per i magistrati di assumere incarichi al di fuori delle loro attivita' giudiziarie)


AFFLUENZA ORE 21.30
Sezioni dalla 226 alla 300
Sezioni Totale Maschi Femmine
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
226 875 349 39,89            
227 865 337 38,96            
228 919 394 42,87            
229 933 387 41,48            
230 1.015 423 41,67            
231 792 305 38,51            
232 809 334 41,29            
233 872 343 39,33            
234 922 299 32,43            
235 853 275 32,24            
236 838 252 30,07            
237 853 290 34,00            
238 940 392 41,70            
239 916 429 46,83            
240 980 381 38,88            
241 956 361 37,76            
242 840 265 31,55            
243 945 324 34,29            
244 916 350 38,21            
245 917 375 40,89            
246 919 369 40,15            
247 960 420 43,75            
248 906 351 38,74            
249 958 335 34,97            
250 1.178 339 28,78            
251 768 210 27,34            
252 898 310 34,52            
253 947 369 38,97            
254 975 372 38,15            
255 931 404 43,39            
256 908 384 42,29            
257 920 404 43,91            
258 836 340 40,67            
259 869 347 39,93            
260 833 344 41,30            
261 845 334 39,53            
262 910 362 39,78            
263 966 426 44,10            
264 905 336 37,13            
265 891 352 39,51            
266 935 395 42,25            
267 925 365 39,46            
268 931 367 39,42            
269 919 376 40,91            
270 946 389 41,12            
271 912 349 38,27            
272 911 416 45,66            
273 867 363 41,87            
274 857 352 41,07            
275 868 307 35,37            
276 889 342 38,47            
277 870 253 29,08            
278 902 354 39,25            
279 981 231 23,55            
280 914 153 16,74            
281 726 251 34,57            
282 628 235 37,42            
283 760 265 34,87            
284 930 386 41,51            
285 909 398 43,78            
286 882 354 40,14            
287 895 368 41,12            
288 894 345 38,59            
289 899 408 45,38            
290 847 338 39,91            
291 912 402 44,08            
292 907 358 39,47            
293 651 231 35,48            
294 565 243 43,01            
295 939 367 39,08            
296 919 372 40,48            
297 931 391 42,00            
298 919 346 37,65            
299 930 412 44,30            
300 944 416 44,07            
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Totale Maschi Femmine

Totale    1 - 75    76 - 150    151 - 225    226 - 300    301 - 366   

Indice elezioni           Indice affluenze