COMUNE DI FIRENZE

REFERENDUM DEL 21 MAGGIO 2000
REF. N. 5 - INCARICHI EXTRAGIUDIZIARI DEI MAGISTRATI

(Abolizione della possibilita' per i magistrati di assumere incarichi al di fuori delle loro attivita' giudiziarie)


AFFLUENZA ORE 21.30
Sezioni dalla 151 alla 225
Sezioni Totale Maschi Femmine
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
151 928 334 35,99            
152 899 395 43,94            
153 973 355 36,49            
154 979 412 42,08            
155 955 390 40,84            
156 997 429 43,03            
157 981 400 40,77            
158 972 451 46,40            
159 970 440 45,36            
160 1.001 427 42,66            
161 988 370 37,45            
162 924 375 40,58            
163 943 395 41,89            
164 945 385 40,74            
165 863 385 44,61            
166 866 386 44,57            
167 828 350 42,27            
168 843 329 39,03            
169 849 354 41,70            
170 878 375 42,71            
171 846 338 39,95            
172 952 352 36,97            
173 937 420 44,82            
174 925 364 39,35            
175 984 377 38,31            
176 679 269 39,62            
177 1.016 271 26,67            
178 975 364 37,33            
179 936 375 40,06            
180 671 228 33,98            
181 632 252 39,87            
182 474 241 50,84            
183 868 385 44,35            
184 859 327 38,07            
185 842 368 43,71            
186 846 315 37,23            
187 923 357 38,68            
188 853 291 34,11            
189 889 370 41,62            
190 890 303 34,04            
191 892 309 34,64            
192 914 347 37,96            
193 890 339 38,09            
194 955 352 36,86            
195 908 340 37,44            
196 911 370 40,61            
197 885 337 38,08            
198 932 369 39,59            
199 926 355 38,34            
200 890 318 35,73            
201 929 391 42,09            
202 910 409 44,95            
203 933 407 43,62            
204 918 401 43,68            
205 920 389 42,28            
206 883 306 34,65            
207 906 388 42,83            
208 921 368 39,96            
209 921 377 40,93            
210 1.120 450 40,18            
211 961 396 41,21            
212 891 340 38,16            
213 883 366 41,45            
214 886 363 40,97            
215 871 330 37,89            
216 879 327 37,20            
217 837 343 40,98            
218 916 383 41,81            
219 902 356 39,47            
220 867 392 45,21            
221 922 342 37,09            
222 869 356 40,97            
223 858 330 38,46            
224 879 374 42,55            
225 888 342 38,51            
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Totale Maschi Femmine

Totale    1 - 75    76 - 150    151 - 225    226 - 300    301 - 366   

Indice elezioni           Indice affluenze