COMUNE DI FIRENZE

REFERENDUM DEL 21 MAGGIO 2000
REF. N. 5 - INCARICHI EXTRAGIUDIZIARI DEI MAGISTRATI

(Abolizione della possibilita' per i magistrati di assumere incarichi al di fuori delle loro attivita' giudiziarie)


AFFLUENZA ORE 21.30
Sezioni dalla 1 alla 75
Sezioni Totale Maschi Femmine
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
1 921 274 29,75            
2 967 273 28,23            
3 985 343 34,82            
4 968 306 31,61            
5 966 328 33,95            
6 980 323 32,96            
7 863 318 36,85            
8 827 272 32,89            
9 834 270 32,37            
10 875 296 33,83            
11 924 283 30,63            
12 979 255 26,05            
13 992 403 40,63            
14 920 320 34,78            
15 950 355 37,37            
16 944 338 35,81            
17 866 349 40,30            
18 834 297 35,61            
19 910 368 40,44            
20 849 254 29,92            
21 1.005 388 38,61            
22 939 327 34,82            
23 915 284 31,04            
24 837 245 29,27            
25 896 299 33,37            
26 869 280 32,22            
27 915 366 40,00            
28 923 398 43,12            
29 831 334 40,19            
30 856 358 41,82            
31 888 320 36,04            
32 875 363 41,49            
33 912 373 40,90            
34 872 363 41,63            
35 867 323 37,25            
36 864 347 40,16            
37 856 316 36,92            
38 889 359 40,38            
39 874 352 40,27            
40 891 321 36,03            
41 907 371 40,90            
42 873 343 39,29            
43 924 361 39,07            
44 886 376 42,44            
45 917 303 33,04            
46 887 347 39,12            
47 969 226 23,32            
48 929 324 34,88            
49 1.001 380 37,96            
50 957 333 34,80            
51 1.035 296 28,60            
52 1.055 291 27,58            
53 1.014 296 29,19            
54 1.072 401 37,41            
55 1.028 310 30,16            
56 1.002 308 30,74            
57 1.009 354 35,08            
58 1.051 378 35,97            
59 945 361 38,20            
60 990 339 34,24            
61 968 411 42,46            
62 988 353 35,73            
63 986 372 37,73            
64 910 300 32,97            
65 941 337 35,81            
66 942 366 38,85            
67 990 401 40,51            
68 860 284 33,02            
69 810 322 39,75            
70 934 345 36,94            
71 950 377 39,68            
72 944 346 36,65            
73 781 295 37,77            
74 529 161 30,43            
75 890 362 40,67            
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Totale Maschi Femmine

Totale    1 - 75    76 - 150    151 - 225    226 - 300    301 - 366   

Indice elezioni           Indice affluenze