COMUNE DI FIRENZE

REFERENDUM DEL 21 MAGGIO 2000
REF. N. 5 - INCARICHI EXTRAGIUDIZIARI DEI MAGISTRATI

(Abolizione della possibilita' per i magistrati di assumere incarichi al di fuori delle loro attivita' giudiziarie)


AFFLUENZA ORE 21.30
Sezioni dalla 76 alla 150
Sezioni Totale Maschi Femmine
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
76 907 351 38,70            
77 1.015 386 38,03            
78 971 371 38,21            
79 999 372 37,24            
80 954 407 42,66            
81 918 332 36,17            
82 826 308 37,29            
83 855 331 38,71            
84 909 377 41,47            
85 923 371 40,20            
86 904 364 40,27            
87 954 350 36,69            
88 906 333 36,75            
89 921 406 44,08            
90 919 388 42,22            
91 913 344 37,68            
92 911 360 39,52            
93 949 395 41,62            
94 930 357 38,39            
95 909 397 43,67            
96 931 356 38,24            
97 946 340 35,94            
98 929 363 39,07            
99 925 393 42,49            
100 893 341 38,19            
101 975 374 38,36            
102 916 389 42,47            
103 932 375 40,24            
104 1.075 439 40,84            
105 1.082 463 42,79            
106 1.047 414 39,54            
107 895 326 36,42            
108 950 400 42,11            
109 958 372 38,83            
110 950 380 40,00            
111 925 326 35,24            
112 952 388 40,76            
113 945 390 41,27            
114 807 315 39,03            
115 617 239 38,74            
116 616 253 41,07            
117 918 349 38,02            
118 889 353 39,71            
119 878 334 38,04            
120 883 341 38,62            
121 880 333 37,84            
122 932 366 39,27            
123 876 306 34,93            
124 872 322 36,93            
125 869 365 42,00            
126 878 377 42,94            
127 918 389 42,37            
128 995 384 38,59            
129 997 375 37,61            
130 908 332 36,56            
131 1.013 369 36,43            
132 1.049 377 35,94            
133 1.031 437 42,39            
134 958 355 37,06            
135 912 356 39,04            
136 983 350 35,61            
137 913 311 34,06            
138 983 351 35,71            
139 963 398 41,33            
140 964 348 36,10            
141 1.013 352 34,75            
142 914 365 39,93            
143 971 410 42,22            
144 962 299 31,08            
145 1.009 402 39,84            
146 963 264 27,41            
147 1.013 430 42,45            
148 1.001 381 38,06            
149 932 331 35,52            
150 909 340 37,40            
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Totale Maschi Femmine

Totale    1 - 75    76 - 150    151 - 225    226 - 300    301 - 366   

Indice elezioni           Indice affluenze