COMUNE DI FIRENZE

REFERENDUM DEL 21 MAGGIO 2000
REF. N. 4 - ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

(Separazione delle carriere dei magistrati giudicanti e requirenti)


AFFLUENZA ORE 21.30
Sezioni dalla 226 alla 300
Sezioni Totale Maschi Femmine
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
226 875 348 39,77            
227 865 337 38,96            
228 919 391 42,55            
229 933 388 41,59            
230 1.015 419 41,28            
231 792 304 38,38            
232 809 336 41,53            
233 872 346 39,68            
234 922 299 32,43            
235 853 275 32,24            
236 838 252 30,07            
237 853 291 34,11            
238 940 391 41,60            
239 916 429 46,83            
240 980 381 38,88            
241 956 365 38,18            
242 840 265 31,55            
243 945 324 34,29            
244 916 349 38,10            
245 917 377 41,11            
246 919 373 40,59            
247 960 422 43,96            
248 906 350 38,63            
249 958 334 34,86            
250 1.178 337 28,61            
251 768 210 27,34            
252 898 312 34,74            
253 947 369 38,97            
254 975 371 38,05            
255 931 402 43,18            
256 908 383 42,18            
257 920 409 44,46            
258 836 337 40,31            
259 869 345 39,70            
260 833 344 41,30            
261 845 332 39,29            
262 910 361 39,67            
263 966 422 43,69            
264 905 335 37,02            
265 891 353 39,62            
266 935 391 41,82            
267 925 364 39,35            
268 931 366 39,31            
269 919 364 39,61            
270 946 389 41,12            
271 912 345 37,83            
272 911 418 45,88            
273 867 364 41,98            
274 857 350 40,84            
275 868 306 35,25            
276 889 332 37,35            
277 870 253 29,08            
278 902 347 38,47            
279 981 228 23,24            
280 914 159 17,40            
281 726 248 34,16            
282 628 234 37,26            
283 760 266 35,00            
284 930 385 41,40            
285 909 398 43,78            
286 882 353 40,02            
287 895 369 41,23            
288 894 342 38,26            
289 899 410 45,61            
290 847 337 39,79            
291 912 402 44,08            
292 907 354 39,03            
293 651 228 35,02            
294 565 244 43,19            
295 939 367 39,08            
296 919 358 38,96            
297 931 389 41,78            
298 919 348 37,87            
299 930 413 44,41            
300 944 416 44,07            
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Totale Maschi Femmine

Totale    1 - 75    76 - 150    151 - 225    226 - 300    301 - 366   

Indice elezioni           Indice affluenze