COMUNE DI FIRENZE

REFERENDUM DEL 21 MAGGIO 2000
REF. N. 4 - ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

(Separazione delle carriere dei magistrati giudicanti e requirenti)


AFFLUENZA ORE 21.30
Sezioni dalla 151 alla 225
Sezioni Totale Maschi Femmine
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
151 928 336 36,21            
152 899 387 43,05            
153 973 353 36,28            
154 979 409 41,78            
155 955 392 41,05            
156 997 431 43,23            
157 981 396 40,37            
158 972 450 46,30            
159 970 440 45,36            
160 1.001 426 42,56            
161 988 369 37,35            
162 924 372 40,26            
163 943 392 41,57            
164 945 381 40,32            
165 863 378 43,80            
166 866 386 44,57            
167 828 351 42,39            
168 843 332 39,38            
169 849 357 42,05            
170 878 371 42,26            
171 846 335 39,60            
172 952 352 36,97            
173 937 420 44,82            
174 925 360 38,92            
175 984 382 38,82            
176 679 272 40,06            
177 1.016 269 26,48            
178 975 360 36,92            
179 936 382 40,81            
180 671 231 34,43            
181 632 252 39,87            
182 474 242 51,05            
183 868 383 44,12            
184 859 327 38,07            
185 842 369 43,82            
186 846 311 36,76            
187 923 357 38,68            
188 853 291 34,11            
189 889 370 41,62            
190 890 303 34,04            
191 892 310 34,75            
192 914 348 38,07            
193 890 338 37,98            
194 955 348 36,44            
195 908 337 37,11            
196 911 370 40,61            
197 885 341 38,53            
198 932 369 39,59            
199 926 351 37,90            
200 890 317 35,62            
201 929 388 41,77            
202 910 405 44,51            
203 933 406 43,52            
204 918 398 43,36            
205 920 380 41,30            
206 883 305 34,54            
207 906 385 42,49            
208 921 366 39,74            
209 921 373 40,50            
210 1.120 447 39,91            
211 961 398 41,42            
212 891 350 39,28            
213 883 363 41,11            
214 886 363 40,97            
215 871 325 37,31            
216 879 322 36,63            
217 837 341 40,74            
218 916 381 41,59            
219 902 359 39,80            
220 867 389 44,87            
221 922 341 36,98            
222 869 354 40,74            
223 858 331 38,58            
224 879 373 42,43            
225 888 343 38,63            
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Totale Maschi Femmine

Totale    1 - 75    76 - 150    151 - 225    226 - 300    301 - 366   

Indice elezioni           Indice affluenze